| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 1 | 107.01.03 | 林玉蓉 | 500 | 000573 |
| 2 | 107.01.03 | 陳志欣 | 500 | 000574 |
| 3 | 107.01.03 | 張郁嵐 | 500 | 000575 |
| 4 | 107.01.03 | 盧卉 | 500 | 000576 |
| 5 | 107.01.04 | 顏麗炫 | 1,000 | 000463 |
| 6 | 107.01.05 | 陳欽永 | 1,000 | 000577 |
| 7 | 107.01.06 | 無名氏 | 500 | 000579 |
| 8 | 107.01.06 | 廖于萱 | 3,000 | 000580 |
| 9 | 107.01.07 | 竹南國中7年5班 | 2,000 | 000581 |
| 10 | 107.01.10 | 林双和 | 2,000 | 000582 |
| 11 | 107.01.10 | 郭兆和 | 500 | 000583 |
| 12 | 107.01.10 | 郭兆宜 | 500 | 000584 |
| 13 | 107.01.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000585 |
| 14 | 107.01.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000586 |
| 15 | 107.01.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000587 |
| 16 | 107.01.15 | 巫秀玲 | 500 | 000588 |
| 17 | 107.01.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000589 |
| 18 | 107.01.15 | 嚴芳緣 | 5,000 | 000590 |
| 19 | 107.01.15 | 寶格麗食品有限公司 | 3,600 | 000468 |
| 20 | 107.01.15 | 溫俊勇 | 1,000 | 000469 |
| 21 | 107.01.15 | 余美鈺 | 1,000 | 000470 |
| 22 | 107.01.18 | 楊增福 | 10,000 | 000592 |
| 23 | 107.01.19 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 毛毯30件 | 000593 |
| 24 | 107.01.22 | 賴渝臻 | 1,000 | 000595 |
| 25 | 107.01.24 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000596 |
| 26 | 107.01.28 | 郭厚基 | 2,000 | 000597 |
| 27 | 107.01.28 | 黃建興 | 9,000 | 000598 |
| 28 | 107.01.31 | 方進興主席 | 15,000 | 000599 |
| 29 | 107.01.02 | 潘彥儒 | 200 | 000330 |
| 30 | 107.01.04 | 謝秀珍 | 1,000 | 000331 |
| 31 | 107.02.02 | 冠軍建材股份有限公司 | 200,000 | 000601 |
| 32 | 107.02.04 | 苗栗縣德參藝祿神將協會 | 3,000 | 000472 |
| 33 | 107.02.05 | 梁淑美 | 2,000 | 000602 |
| 34 | 107.02.06 | 林玉蓉 | 500 | 000603 |
| 35 | 107.02.06 | 陳志欣 | 500 | 000604 |
| 36 | 107.02.06 | 張郁嵐 | 500 | 000605 |
| 37 | 107.02.06 | 盧卉 | 500 | 000606 |
| 38 | 107.02.09 | 鄭素蓉 | 10,000 | 000607 |
| 39 | 107.02.09 | 梁淑美 | 10,000 | 000608 |
| 40 | 107.02.09 | 黃秀滿 | 500 | 000609 |
| 41 | 107.02.09 | 顏麗炫 | 1,000 | 000474 |
| 42 | 107.02.12 | 葉仁貴 | 1,000 | 000610 |
| 43 | 107.02.12 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000611 |
| 44 | 107.02.12 | 莊燕華 | 1,000 | 000613 |
| 45 | 107.02.12 | 巫秀玲 | 500 | 000614 |
| 46 | 107.02.12 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000615 |
| 47 | 107.02.22 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000616 |
| 48 | 107.02.23 | 拉亞漢堡竹南中正店暨全體消費群 | 1,795 | 000618 |
| 49 | 107.02.26 | 溫俊勇 | 1,000 | 000475 |
| 50 | 107.02.26 | 余美鈺 | 1,000 | 000475 |
| 51 | 107.02.06 | 謝秀珍 | 1,000 | 000332 |
| 52 | 107.02.13 | 張聿均 | 1,000 | 000333 |
| 53 | 107.03.01 | 鄭素蓉 | 3,000 | 000619 |
| 54 | 107.03.04 | 林双和 | 2,000 | 000620 |
| 55 | 107.03.04 | 黃聲全 | 1,200 | 000621 |
| 56 | 107.03.04 | 唐秀美 | 1,000 | 000622 |
| 57 | 107.03.04 | 唐秀嬌 | 1,000 | 000623 |
| 58 | 107.03.04 | 吳正賢 | 1,000 | 000624 |
| 59 | 107.03.04 | 苗栗縣星光服務協會 | 1,000 | 000625 |
| 60 | 107.03.04 | 邱芳菊 | 1,000 | 000626 |
| 61 | 107.03.04 | 連文振 | 2,600 | 000627 |
| 62 | 107.03.04 | 鄭仁福 | 1,000 | 000628 |
| 63 | 107.03.06 | 林玉蓉 | 500 | 000629 |
| 64 | 107.03.06 | 陳志欣 | 500 | 000630 |
| 65 | 107.03.06 | 張郁嵐 | 500 | 000631 |
| 66 | 107.03.06 | 盧卉 | 500 | 000632 |
| 67 | 107.03.06 | 顏麗炫 | 1,000 | 000633 |
| 68 | 107.03.09 | 蔡美雲 | 1,000 | 000634 |
| 69 | 107.03.09 | 邱碧蘭 | 1,000 | 000635 |
| 70 | 107.03.12 | 黃秀滿 | 1,000 | 000636 |
| 71 | 107.03.14 | 鄭素蓉 | 2,000 | 000637 |
| 72 | 107.03.14 | 無名氏 | 1,184 | 000638 |
| 73 | 107.03.15 | 劉家東 | 2,500 | 000639 |
| 74 | 107.03.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000640 |
| 75 | 107.03.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000641 |
| 76 | 107.03.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000642 |
| 77 | 107.03.15 | 巫秀玲 | 500 | 000643 |
| 78 | 107.03.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000644 |
| 79 | 107.03.16 | 溫俊勇 | 1,000 | 000477 |
| 80 | 107.03.16 | 余美鈺 | 1,000 | 000478 |
| 81 | 107.03.27 | 唐秀嬌 | 2,800 | 000645 |
| 82 | 107.03.27 | 唐秀嬌 | 2,800 | 000646 |
| 83 | 107.03.27 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000647 |
| 84 | 107.03.30 | 張鴻鈞 | 20,000 | 000648 |
| 85 | 107.03.01 | 潘彥儒 | 200 | 000334 |
| 86 | 107.03.13 | 謝秀珍 | 1,000 | 000335 |
| 87 | 107.03.14 | 楊健義 | 10,000 | 000336 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 88 | 107.04.09 | 顏麗炫 | 1,000 | 000480 |
| 89 | 107.04.09 | 黃秀滿 | 500 | 000649 |
| 90 | 107.04.10 | 林玉蓉 | 500 | 000650 |
| 91 | 107.04.10 | 陳志欣 | 500 | 000651 |
| 92 | 107.04.10 | 張郁嵐 | 500 | 000652 |
| 93 | 107.04.10 | 盧卉 | 500 | 000653 |
| 94 | 107.04.11 | 張國雄 | 2,000 | 000654 |
| 95 | 107.04.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000655 |
| 96 | 107.04.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000656 |
| 97 | 107.04.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000657 |
| 98 | 107.04.13 | 巫秀玲 | 500 | 000658 |
| 99 | 107.04.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000659 |
| 100 | 107.04.16 | 溫俊勇 | 1,000 | 000660 |
| 101 | 107.04.16 | 余美鈺 | 1,000 | 000661 |
| 102 | 107.04.25 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000662 |
| 103 | 107.04.12 | 謝秀珍 | 1,000 | 000337 |
| 104 | 107.05.03 | 顏麗炫 | 1,000 | 000481 |
| 105 | 107.05.03 | 林玉蓉 | 500 | 000663 |
| 106 | 107.05.03 | 陳志欣 | 500 | 000664 |
| 107 | 107.05.03 | 張郁嵐 | 500 | 000665 |
| 108 | 107.05.03 | 盧卉 | 500 | 000666 |
| 109 | 107.05.07 | 黃秀滿 | 500 | 000667 |
| 110 | 107.05.11 | 何宇鴻 | 500 | 000668 |
| 111 | 107.05.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000482 |
| 112 | 107.05.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000479 |
| 113 | 107.05.16 | 葉仁貴 | 1,000 | 000669 |
| 114 | 107.05.16 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000670 |
| 115 | 107.05.16 | 莊燕華 | 1,000 | 000672 |
| 116 | 107.05.16 | 巫秀玲 | 500 | 000673 |
| 117 | 107.05.16 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000674 |
| 118 | 107.05.17 | 簡妙珍 | 20,000 | 000675 |
| 119 | 107.05.17 | 林雙和 | 2,000 | 000676 |
| 120 | 107.05.17 | 郭兆和 | 500 | 000677 |
| 121 | 107.05.17 | 郭兆宜 | 500 | 000678 |
| 122 | 107.05.17 | 天生玩家酒店 | 10,000 | 000679 |
| 123 | 107.05.23 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000680 |
| 124 | 107.05.10 | 謝秀珍 | 1,000 | 000338 |
| 125 | 107.05.24 | 呂友誠 | 600 | 000339 |
| 126 | 107.06.05 | 林玉蓉 | 500 | 000681 |
| 127 | 107.06.05 | 陳志欣 | 500 | 000682 |
| 128 | 107.06.05 | 張郁嵐 | 500 | 000683 |
| 129 | 107.06.05 | 黃秀滿 | 500 | 000684 |
| 130 | 107.06.05 | 盧卉 | 500 | 000685 |
| 131 | 107.06.09 | 京鼎精密股份有限公司 | 18,900 | 000487 |
| 132 | 107.06.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000686 |
| 133 | 107.06.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000687 |
| 134 | 107.06.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000688 |
| 135 | 107.06.13 | 巫秀玲 | 500 | 000689 |
| 136 | 107.06.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000690 |
| 137 | 107.06.20 | 無名氏 | 1,051 | 000691 |
| 138 | 107.06.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000692 |
| 139 | 107.06.25 | 無名氏 | 6,000 | 000693 |
| 140 | 107.06.29 | 林雙和 | 2,000 | 000694 |
| 141 | 107.06.29 | 徐泓竹 | 20,000 | 000696 |
| 142 | 107.06.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000340 |
| 143 | 107.06.28 | 李苡僑 | 500 | 000341 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 144 | 107.07.04 | 林玉蓉 | 500 | 000697 |
| 145 | 107.07.04 | 陳志欣 | 500 | 000698 |
| 146 | 107.07.04 | 張郁嵐 | 500 | 000699 |
| 147 | 107.07.04 | 鄭素蓉 | 7,500 | 000700 |
| 148 | 107.07.04 | 盧卉 | 500 | 000701 |
| 149 | 107.07.05 | 顏麗炫 | 1,000 | 000484 |
| 150 | 107.07.07 | 林義學 | 4,800 | 000702 |
| 151 | 107.07.13 | 劉家東 | 3,000 | 000703 |
| 152 | 107.07.13 | 溫俊勇 | 1,000 | 000485 |
| 153 | 107.07.13 | 余美鈺 | 1,000 | 000486 |
| 154 | 107.07.14 | 林怡君 | 1,400 | 000704 |
| 155 | 107.07.18 | 無名氏 | 1,000 | 000705 |
| 156 | 107.07.18 | 無名氏 | 1,100 | 000706 |
| 157 | 107.07.19 | 葉仁貴 | 1,000 | 000707 |
| 158 | 107.07.19 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000708 |
| 159 | 107.07.19 | 莊燕華 | 1,000 | 000709 |
| 160 | 107.07.19 | 巫秀玲 | 500 | 000710 |
| 161 | 107.07.19 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000711 |
| 162 | 107.07.23 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000712 |
| 163 | 107.07.25 | 無名氏善士 | 1,311 | 000713 |
| 164 | 107.07.25 | 無名氏善士 | 1,301 | 000714 |
| 165 | 107.07.26 | 無名氏善士 | 984 | 000715 |
| 166 | 107.07.04 | 吳豐恩 | 5,000 | 000342 |
| 167 | 107.07.09 | 謝秀珍 | 1,000 | 000343 |
| 168 | 107.07.16 | 林烘煜 | 10,000 | 000344 |
| 169 | 107.07.26 | 呂友誠 | 1,000 | 000345 |
| 170 | 107.08.01 | 郭慶鈞 | 1,000 | 000716 |
| 171 | 107.08.01 | 賴修玫 | 1,000 | 000717 |
| 172 | 107.08.01 | 郭兆和 | 1,000 | 000718 |
| 173 | 107.08.01 | 郭兆宜 | 1,000 | 000719 |
| 174 | 107.08.03 | 晉園工程股份有限公司 | 100,000 | 000720 |
| 175 | 107.08.03 | 簡妙珍 | 50,000 | 000721 |
| 176 | 107.08.03 | 林玉蓉 | 500 | 000722 |
| 177 | 107.08.03 | 陳志欣 | 500 | 000723 |
| 178 | 107.08.03 | 張郁嵐 | 500 | 000724 |
| 179 | 107.08.03 | 黃秀滿 | 500 | 000725 |
| 180 | 107.08.06 | 顏麗炫 | 1,000 | 000488 |
| 181 | 107.08.11 | 林曉菁 | 50,000 | 000726 |
| 182 | 107.08.12 | 林義學 | 6,400 | 000727 |
| 183 | 107.08.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000728 |
| 184 | 107.08.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000729 |
| 185 | 107.08.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000730 |
| 186 | 107.08.14 | 巫秀玲 | 500 | 000494 |
| 187 | 107.08.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000732 |
| 188 | 107.08.15 | 溫俊勇 | 1,000 | 000490 |
| 189 | 107.08.15 | 余美鈺 | 1,000 | 000491 |
| 190 | 107.08.27 | 無名氏 | 13,700 | 000734 |
| 191 | 107.08.29 | 芘堯實業有限公司 | 500 | 000735 |
| 192 | 107.08.09 | 謝秀珍 | 1,000 | 000346 |
| 193 | 107.08.13 | 李苡僑 | 500 | 000347 |
| 194 | 107.09.03 | 盧卉 | 500 | 000736 |
| 195 | 107.09.04 | 林玉蓉 | 500 | 000737 |
| 196 | 107.09.04 | 陳志欣 | 500 | 000738 |
| 197 | 107.09.04 | 張郁嵐 | 500 | 000739 |
| 198 | 107.09.04 | 林雙和 | 2,000 | 000740 |
| 199 | 107.09.04 | 賴修玫 | 1,000 | 000741 |
| 200 | 107.09.04 | 郭慶鈞 | 500 | 000742 |
| 201 | 107.09.04 | 郭兆和 | 500 | 000743 |
| 202 | 107.09.04 | 郭兆宜 | 500 | 000744 |
| 203 | 107.09.05 | 無名氏 | 13,600 | 000745 |
| 204 | 107.09.05 | 黃秀滿 | 600 | 000746 |
| 205 | 107.09.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000495 |
| 206 | 107.09.13 | 溫俊勇 | 1,000 | 000496 |
| 207 | 107.09.13 | 余美鈺 | 1,000 | 000497 |
| 208 | 107.09.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000747 |
| 209 | 107.09.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000749 |
| 210 | 107.09.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000750 |
| 211 | 107.09.13 | 巫秀玲 | 500 | 000751 |
| 212 | 107.09.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000752 |
| 213 | 107.09.13 | 張譽馨 | 物資一批 | 000753 |
| 214 | 107.09.13 | 唐秀嬌 | 3,150 | 000754 |
| 215 | 107.09.27 | 拉亞漢堡竹南中正店暨全體消費群 | 3,733 | 000755 |
| 216 | 107.09.30 | 林信宇 | 2,700 | 000851 |
| 217 | 107.09.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000348 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 218 | 107.10.01 | 梁淑美 | 6,000 | 000758 |
| 219 | 107.10.02 | 林玉蓉 | 500 | 000759 |
| 220 | 107.10.02 | 陳志欣 | 500 | 000760 |
| 221 | 107.10.02 | 張郁嵐 | 500 | 000761 |
| 222 | 107.10.02 | 盧卉 | 500 | 000762 |
| 223 | 107.10.03 | 顏麗炫 | 1,000 | 000498 |
| 224 | 107.10.04 | 張鴻鈞 | 50,000 | 000763 |
| 225 | 107.10.04 | 廖智慧 | 50,000 | 000764 |
| 226 | 107.10.04 | 李文明 | 2,000 | 000765 |
| 227 | 107.10.05 | 無名氏 | 4,000 | 000766 |
| 228 | 107.10.05 | 黃秀滿 | 500 | 000767 |
| 229 | 107.10.10 | 何宇鴻 | 200 | 000768 |
| 230 | 107.10.12 | 無名氏 | 1,200 | 000769 |
| 231 | 107.10.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000770 |
| 232 | 107.10.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000771 |
| 233 | 107.10.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000772 |
| 234 | 107.10.15 | 巫秀玲 | 500 | 000773 |
| 235 | 107.10.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000774 |
| 236 | 107.10.16 | 溫俊勇 | 1,000 | 000499 |
| 237 | 107.10.16 | 余美鈺 | 1,000 | 000500 |
| 238 | 107.10.28 | 無名氏 | 5,600 | 000775 |
| 239 | 107.10.23 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000776 |
| 240 | 107.10.29 | 張國雄 | 2,000 | 000777 |
| 241 | 107.10.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000349 |
| 242 | 107.10.19 | 黎維文 | 500 | 000350 |
| 243 | 107.10.31 | 呂友誠 | 1,000 | 000801 |
| 244 | 107.11.01 | 盧卉 | 500 | 000779 |
| 245 | 107.11.05 | 林玉蓉 | 500 | 000780 |
| 246 | 107.11.05 | 陳志欣 | 500 | 000781 |
| 247 | 107.11.05 | 張郁嵐 | 500 | 000782 |
| 248 | 107.11.05 | 無名氏 | 2,720 | 000783 |
| 249 | 107.11.06 | 黃秀滿 | 600 | 000784 |
| 250 | 107.11.08 | 顏麗炫 | 1,000 | 000852 |
| 251 | 107.11.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000853 |
| 252 | 107.11.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000854 |
| 253 | 107.11.17 | 林義學 | 6,000 | 000785 |
| 254 | 107.11.19 | 葉仁貴 | 1,000 | 000786 |
| 255 | 107.11.19 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000787 |
| 256 | 107.11.19 | 莊燕華 | 1,000 | 000788 |
| 257 | 107.11.19 | 巫秀玲 | 500 | 000789 |
| 258 | 107.11.19 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000790 |
| 259 | 107.11.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000791 |
| 260 | 107.11.20 | 溫俊勇 | 1,000 | 000855 |
| 261 | 107.11.20 | 余美鈺 | 1,000 | 000856 |
| 262 | 107.11.21 | 群聯電子股份有限公司聯工福利委員會 | 2,589 | 000792 |
| 263 | 107.11.21 | 無名氏 | 3,352 | 000793 |
| 264 | 107.11.21 | 群聯電子股份有限公司 | 15,350 | 000794 |
| 265 | 107.11.21 | 林雙和 | 2,000 | 000795 |
| 266 | 107.11.24 | 賴碧霞 | 2,000 | 000796 |
| 267 | 107.11.26 | 林義學 | 10,000 | 000797 |
| 268 | 107.11.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000802 |
| 269 | 107.11.13 | 新動力音響 | 1,000 | 000803 |
| 270 | 107.11.6 | 劉陽塗 | 12,000 | 000804 |
| 271 | 107.11.16 | 陳泰安 | 10,000 | 000805 |
| 272 | 107.11.23 | 廖尉雄 | 2,000 | 000806 |
| 273 | 107.11.28 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 | 000807 |
| 274 | 107.12.01 | 無名氏 | 2,000 | 000798 |
| 275 | 107.12.03 | 無名氏 | 4,400 | 000799 |
| 276 | 107.12.03 | 無名氏 | 650 | 000859 |
| 277 | 107.12.04 | 林采諠 | 450 | 000860 |
| 278 | 107.12.05 | 盧卉 | 500 | 000800 |
| 279 | 107.12.05 | 蔡沂庭 | 12,000 | 000901 |
| 280 | 107.12.05 | 王幸鉉 | 6,000 | 000902 |
| 281 | 107.12.05 | 慈祐醫院 | 12,000 | 000903 |
| 282 | 107.12.05 | 林玉蓉 | 500 | 000904 |
| 283 | 107.12.05 | 陳志欣 | 500 | 000905 |
| 284 | 107.12.05 | 張郁嵐 | 500 | 000906 |
| 285 | 107.12.05 | 無名氏 | 1,030 | 000862 |
| 286 | 107.12.06 | 無名氏 | 1,000 | 000861 |
| 287 | 107.12.06 | 楊美鳳 | 2,160 | 000863 |
| 288 | 107.12.06 | 黃秀滿 | 500 | 000907 |
| 289 | 107.12.10 | 溫俊勇 | 1,000 | 000857 |
| 290 | 107.12.10 | 余美鈺 | 1,000 | 000858 |
| 291 | 107.12.12 | 葉仁貴 | 1,000 | 000908 |
| 292 | 107.12.12 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000909 |
| 293 | 107.12.12 | 莊燕華 | 1,000 | 000910 |
| 294 | 107.12.12 | 巫秀玲 | 500 | 000911 |
| 295 | 107.12.12 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000912 |
| 296 | 107.12.12 | 陳珮茹 | 24,000 | 000913 |
| 297 | 107.12.14 | 無名氏 | 2,800 | 000914 |
| 298 | 107.12.14 | 梁淑美 | 2,342 | 000915 |
| 299 | 107.12.14 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000916 |
| 300 | 107.12.17 | 無名氏 | 600 | 000917 |
| 301 | 107.12.17 | 無名氏 | 1,200 | 000918 |
| 302 | 107.12.18 | 無名氏 | 1,000 | 000919 |
| 303 | 107.12.18 | 無名氏 | 1,050 | 000920 |
| 304 | 107.12.24 | 林宛嬋 | 20,000 | 000921 |
| 305 | 107.12.27 | 何惠美 | 2,000 | 000922 |
| 306 | 107.12.28 | 林震銘 | 10,000 | 000868 |
| 307 | 107.12.28 | 無名氏 | 520 | 000869 |
| 308 | 107.12.30 | 無名氏 | 1,000 | 000867 |
| 309 | 107.12.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000808 |
| 310 | 107.12.05 | 黃盟泰 | 500 | 000809 |
| 311 | 107.12.06 | 唐碩蔚 | 1,200 | 000810 |
| 312 | 107.12.17 | 郭志宏 | 1,000 | 000811 |
