| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 1 | 108.01.03 | 林玉蓉 | 500 | 000923 |
| 2 | 108.01.03 | 陳志欣 | 500 | 000924 |
| 3 | 108.01.03 | 張郁嵐 | 500 | 000925 |
| 4 | 108.01.03 | 陳月 | 1,000 | 000926 |
| 5 | 108.01.03 | 盧卉 | 500 | 000927 |
| 6 | 108.01.04 | 黃秀滿 | 500 | 000928 |
| 7 | 108.01.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000812 |
| 8 | 108.01.08 | 彭秋梅 | 1,000 | 000929 |
| 9 | 108.01.10 | 黃美玲 | 1,000 | 000866 |
| 10 | 108.01.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000930 |
| 11 | 108.01.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000931 |
| 12 | 108.01.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000932 |
| 13 | 108.01.14 | 巫秀玲 | 500 | 000933 |
| 14 | 108.01.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000934 |
| 15 | 108.01.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000864 |
| 16 | 108.01.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000865 |
| 17 | 108.01.16 | 冠軍建材股份有限公司 | 150,000 | 000935 |
| 18 | 108.01.19 | 苗栗縣龍鳳文化產業推廣協會 | 3,000 | 000936 |
| 19 | 108.01.19 | 作廢 | 000937 | |
| 20 | 108.01.19 | 后厝龍鳳宮 | 白米500斤 | 000938 |
| 21 | 108.01.21 | 張聿均 | 1,000 | 000813 |
| 22 | 108.01.28 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000939 |
| 23 | 108.01.29 | 無名氏 | 500 | 000940 |
| 24 | 108.01.29 | 黃敏娟 | 2,000 | 000964 |
| 25 | 108.01.29 | 泰永生物科技股份有限公司 | 100,000 | 000870 |
| 26 | 108.01.30 | 苗栗縣福德扶輪社 | 5,000 | 000965 |
| 27 | 108.01.31 | 謝秀珍 | 1,000 | 000814 |
| 28 | 108.02.01 | 心晴天冰淇淋 | 2,000 | 000815 |
| 29 | 108.02.12 | 溫俊勇 | 1,000 | 000871 |
| 30 | 108.02.12 | 余美鈺 | 1,000 | 000872 |
| 31 | 108.02.13 | 黃美玲 | 1,000 | 000966 |
| 32 | 108.02.13 | 林玉蓉 | 500 | 000967 |
| 33 | 108.02.13 | 陳志欣 | 500 | 000968 |
| 34 | 108.02.13 | 張郁嵐 | 500 | 000969 |
| 35 | 108.02.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000970 |
| 36 | 108.02.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000971 |
| 37 | 108.02.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000972 |
| 38 | 108.02.13 | 巫秀玲 | 500 | 000973 |
| 39 | 108.02.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000974 |
| 40 | 108.02.18 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000975 |
| 41 | 108.02.18 | 盧卉 | 500 | 000976 |
| 42 | 108.02.22 | 龍鳳宮表演費 | 3,000 | 000069 |
| 43 | 108.02.24 | 永定生物科技股份有限公司 | 100,000 | 000977 |
| 44 | 108.03.04 | 顏麗炫 | 1,000 | 000873 |
| 45 | 108.03.05 | 林玉蓉 | 500 | 000978 |
| 46 | 108.03.05 | 陳志欣 | 500 | 000979 |
| 47 | 108.03.05 | 張郁嵐 | 500 | 000980 |
| 48 | 108.03.05 | 盧卉 | 500 | 000981 |
| 49 | 108.03.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000816 |
| 50 | 108.03.06 | 黃政學 | 2,000 | 000817 |
| 51 | 108.03.10 | 黃美玲 | 1,000 | 000982 |
| 52 | 108.03.10 | 苗栗縣星光服務協會 | 1,000 | 000983 |
| 53 | 108.03.10 | 王美雲 | 2,000 | 000984 |
| 54 | 108.03.10 | 連文振 | 2,600 | 000985 |
| 55 | 108.03.10 | 吳正賢 | 1,000 | 000986 |
| 56 | 108.03.13 | 楊惠雯 | 10,000 | 000818 |
| 57 | 108.03.13 | 林雙和 | 20,000 | 000987 |
| 58 | 108.03.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000988 |
| 59 | 108.03.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000989 |
| 60 | 108.03.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000990 |
| 61 | 108.03.14 | 巫秀玲 | 500 | 000991 |
| 62 | 108.03.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000992 |
| 63 | 108.03.16 | 溫俊勇 | 1,000 | 000993 |
| 64 | 108.03.16 | 余美鈺 | 1,000 | 000994 |
| 65 | 108.03.19 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000995 |
| 66 | 108.03.25 | 弘振汽車 | 200 | 000996 |
| 67 | 108.03.25 | 無名氏 | 213 | 000997 |
| 68 | 108.03.27 | 無名氏 | 5,920 | 000998 |
| 69 | 108.03.27 | 無名氏 | 3,040 | 000999 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 70 | 108.04.01 | 鄭素蓉 | 1,000 | 001000 |
| 71 | 108.04.01 | 黃美玲 | 1,000 | 000874 |
| 72 | 108.04.02 | 曾輝鵬 | 50,000 | 000875 |
| 73 | 108.04.08 | 顏麗炫 | 1,000 | 000880 |
| 74 | 108.04.09 | 簡文興 | 3,200 | 000876 |
| 75 | 108.04.09 | 林玉蓉 | 500 | 000877 |
| 76 | 108.04.09 | 陳志欣 | 500 | 000878 |
| 77 | 108.04.09 | 張郁嵐 | 500 | 000879 |
| 78 | 108.04.10 | 謝秀珍 | 1,000 | 000819 |
| 79 | 108.04.11 | 無名氏 | 298 | 000881 |
| 80 | 108.04.11 | 楊健義 | 10,000 | 000820 |
| 81 | 108.04.13 | 泰永生物科技股份有限公司 | 100,000 | 000882 |
| 82 | 108.04.13 | 永定生物科技股份有限公司 | 100,000 | 000883 |
| 83 | 108.04.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000885 |
| 84 | 108.04.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000886 |
| 85 | 108.04.16 | 張國雄 | 2,000 | 000884 |
| 86 | 108.04.16 | 星光協會表演費 | 3,000 | 000070 |
| 87 | 108.04.18 | 巫秀玲 | 500 | 000887 |
| 88 | 108.04.18 | 葉仁貴 | 1,000 | 000888 |
| 89 | 108.04.18 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000889 |
| 90 | 108.04.18 | 莊燕華 | 1,000 | 000890 |
| 91 | 108.04.18 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000891 |
| 92 | 108.04.18 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000892 |
| 93 | 108.04.23 | 羅永青 | 3,500 | 000894 |
| 94 | 108.04.27 | 李苡僑 | 500 | 000821 |
| 95 | 108.05.03 | 謝秀珍 | 1,000 | 000822 |
| 96 | 108.05.07 | 林玉蓉 | 500 | 000895 |
| 97 | 108.05.07 | 陳志欣 | 500 | 000896 |
| 98 | 108.05.07 | 張玉嵐 | 500 | 000897 |
| 99 | 108.05.13 | 黃美玲 | 1,000 | 000898 |
| 100 | 108.05.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000823 |
| 101 | 108.05.15 | 巫秀玲 | 500 | 000824 |
| 102 | 108.05.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000825 |
| 103 | 108.05.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000826 |
| 104 | 108.05.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000827 |
| 105 | 108.05.15 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000828 |
| 106 | 108.05.22 | 溫俊勇 | 1,000 | 000899 |
| 107 | 108.05.22 | 余美鈺 | 1,000 | 000900 |
| 108 | 108.05.28 | 劉忠 | 1,000 | 000002 |
| 109 | 108.05.28 | 傅承祖 | 1,000 | 000003 |
| 110 | 108.05.28 | 黃啟智 | 1,000 | 000004 |
| 111 | 108.05.28 | 陳建勳 | 400 | 000005 |
| 112 | 108.05.28 | 陳潁 | 400 | 000006 |
| 113 | 108.05.28 | 陳奐泓 | 400 | 000007 |
| 114 | 108.05.28 | 吳敏惠 | 400 | 000008 |
| 115 | 108.05.28 | 林芸安 | 200 | 000009 |
| 116 | 108.05.28 | 郭春蓮 | 200 | 000010 |
| 117 | 108.05.28 | 連偉成 | 200 | 000011 |
| 118 | 108.05.28 | 鍾曉佩 | 200 | 000012 |
| 119 | 108.05.28 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000013 |
| 120 | 108.05.28 | 林炳南 | 200 | 000014 |
| 121 | 108.05.28 | 徐振鴻 | 1,000 | 000015 |
| 122 | 108.05.28 | 吳惠鈴 | 600 | 000016 |
| 123 | 108.05.28 | 彭士明 | 200 | 000017 |
| 124 | 108.05.28 | 張莉娟 | 400 | 000018 |
| 125 | 108.05.28 | 邱曉玲 | 600 | 000019 |
| 126 | 108.05.28 | 林佳美 | 400 | 000020 |
| 127 | 108.05.28 | 黃麗君 | 2,000 | 000021 |
| 128 | 108.05.28 | 詹凱勝 | 600 | 000022 |
| 129 | 108.05.28 | 陳靜宜 | 400 | 000023 |
| 130 | 108.05.28 | 王校煌 | 2,000 | 000024 |
| 131 | 108.05.28 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000025 |
| 132 | 108.05.28 | 李冠葶 | 600 | 000026 |
| 133 | 108.05.28 | 許淑慧 | 600 | 000027 |
| 134 | 108.05.28 | 張菁菁 | 200 | 000028 |
| 135 | 108.05.28 | 劉睿煬 | 600 | 000029 |
| 136 | 108.05.28 | 吳明衍 | 200 | 000030 |
| 137 | 108.05.28 | 藍少鍔 | 1,000 | 000031 |
| 138 | 108.06.05 | 林玉蓉 | 500 | 000829 |
| 139 | 108.06.05 | 陳志欣 | 500 | 000830 |
| 140 | 108.06.05 | 張玉嵐 | 500 | 000831 |
| 141 | 108.06.06 | 曾雪梅 | 2,500 | 000832 |
| 142 | 108.06.10 | 林婉懿 | 8,000 | 000833 |
| 143 | 108.06.13 | 謝秀珍 | 1,000 | 000834 |
| 144 | 108.06.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000835 |
| 145 | 108.06.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000836 |
| 146 | 108.06.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000837 |
| 147 | 108.06.14 | 巫秀玲 | 500 | 000838 |
| 148 | 108.06.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000839 |
| 149 | 108.06.14 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000840 |
| 150 | 108.06.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000841 |
| 151 | 108.06.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000842 |
| 152 | 108.06.14 | 無名氏 | 1,000 | 000843 |
| 153 | 108.06.20 | 後龍百姓公宮廟 | 10,000 | 000844 |
| 154 | 108.06.20 | 許蔡美珠 | 10,000 | 000845 |
| 155 | 108.06.23 | 陳君慧 | 10,000 | 000846 |
| 156 | 108.06.24 | 李月祥 | 5,000 | 000847 |
| 157 | 108.06.24 | 羅文惠 | 5,000 | 000848 |
| 158 | 108.06.26 | 陳永泰公益信託 | 50,000 | 000849 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 159 | 108.07.03 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000850 |
| 160 | 108.07.03 | 張郁嵐 | 500 | 000032 |
| 161 | 108.07.03 | 曾茂燦 | 物資一批 | 000033 |
| 162 | 108.07.03 | 林玉蓉 | 500 | 000034 |
| 163 | 108.07.03 | 陳志欣 | 500 | 000035 |
| 164 | 108.07.03 | 白月雲 | 5,000 | 000037 |
| 165 | 108.07.03 | 陳聰吉 | 2,000 | 000038 |
| 166 | 108.07.03 | 許智惠 | 2,000 | 000039 |
| 167 | 108.07.03 | 陳芳興 | 1,000 | 000040 |
| 168 | 108.07.03 | 蘇胤鼎 | 1,000 | 000041 |
| 169 | 108.07.03 | 蘇韋綱 | 1,000 | 000042 |
| 170 | 108.07.03 | 賴長軍 | 1,000 | 000043 |
| 171 | 108.07.03 | 陳富美 | 500 | 000044 |
| 172 | 108.07.03 | 賴昀辰 | 500 | 000045 |
| 173 | 108.07.03 | 無名氏 | 200 | 000046 |
| 174 | 108.07.03 | 無名氏 | 2,500 | 000047 |
| 175 | 108.07.10 | 徐泓竹 | 2,200 | 000048 |
| 176 | 108.07.10 | 謝秀珍 | 1,000 | 00049 |
| 177 | 108.07.11 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000050 |
| 178 | 108.07.11 | 葉仁貴 | 1,000 | 000051 |
| 179 | 108.07.11 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000052 |
| 180 | 108.07.11 | 莊燕華 | 1,000 | 000053 |
| 181 | 108.07.11 | 巫秀玲 | 500 | 000055 |
| 182 | 108.07.16 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000056 |
| 183 | 108.07.12 | 廖于萱 | 300 | 000057 |
| 184 | 108.07.05 | 無名氏 | 1,000 | 000058 |
| 185 | 108.07.12 | 溫俊勇 | 1,000 | 000059 |
| 186 | 108.07.12 | 余美鈺 | 1,000 | 000060 |
| 187 | 108.07.31 | 拉亞漢堡中正店暨全體消費者 | 2,461 | 000063 |
| 188 | 108.08.02 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000064 |
| 189 | 108.08.05 | 林玉蓉 | 500 | 000065 |
| 190 | 108.08.05 | 陳志欣 | 500 | 000066 |
| 191 | 108.08.05 | 張郁嵐 | 500 | 000067 |
| 192 | 108.08.07 | 彭秋梅 | 500 | 000071 |
| 193 | 108.08.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000072 |
| 194 | 108.08.09 | 林曉菁 | 50,000 | 000073 |
| 195 | 108.08.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000074 |
| 196 | 108.08.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000076 |
| 197 | 108.08.20 | 莊燕華 | 500 | 000077 |
| 198 | 108.08.20 | 巫秀玲 | 500 | 000078 |
| 199 | 108.08.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000079 |
| 200 | 108.08.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000080 |
| 201 | 108.08.20 | 溫俊勇 | 1,000 | 000081 |
| 202 | 108.08.20 | 余美鈺 | 1,000 | 000082 |
| 203 | 108.08.23 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 000084 |
| 204 | 108.08.27 | 琴韻KTV | 3,000 | 000090 |
| 205 | 108.08.27 | 徐瑞珠 | 1,000 | 000091 |
| 206 | 108.08.29 | 顏麗炫 | 2,000 | 000107 |
| 207 | 108.09.01 | 林玉蓉 | 500 | 000085 |
| 208 | 108.09.01 | 陳志欣 | 500 | 000086 |
| 209 | 108.09.01 | 張郁嵐 | 500 | 000087 |
| 210 | 108.09.01 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000088 |
| 211 | 108.09.06 | 竹南西南獅子會 | 10,000 | 000089 |
| 212 | 108.09.02 | 邱文 | 1,000 | 000092 |
| 213 | 108.09.12 | 益德印刷企業有限公司 | 2,000 | 000094 |
| 214 | 108.09.12 | 溫俊勇 | 1,000 | 000102 |
| 215 | 108.09.12 | 余美鈺 | 1,000 | 000103 |
| 216 | 108.09.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000095 |
| 217 | 108.09.19 | 莊燕華 | 500 | 000096 |
| 218 | 108.09.19 | 巫秀玲 | 500 | 000097 |
| 219 | 108.09.19 | 葉仁貴 | 1,000 | 000098 |
| 220 | 108.09.19 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000099 |
| 221 | 108.09.19 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000100 |
| 222 | 108.09.19 | 坒垚實業有限公司 | 500 | 000101 |
| 223 | 108.09.23 | 王美雲 | 1,000 | 000104 |
| 224 | 108.09.23 | 廖芷讌 | 1,000 | 000105 |
| 225 | 108.09.26 | 連靜如 | 20,000 | 000108 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 226 | 108.10.01 | 簡文興 | 1,600 | 000109 |
| 227 | 108.10.01 | 巫叔桓 | 1,000 | 000114 |
| 228 | 108.10.02 | 林玉蓉 | 500 | 000110 |
| 229 | 108.10.02 | 陳志欣 | 500 | 000111 |
| 230 | 108.10.02 | 張郁嵐 | 500 | 000112 |
| 231 | 108.10.02 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000113 |
| 232 | 108.10.07 | 張國雄 | 2,000 | 000115 |
| 233 | 108.10.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000116 |
| 234 | 108.10.07 | 楊忠男 | 3,000 | 000117 |
| 235 | 108.10.23 | 葉仁貴 | 1,000 | 000118 |
| 236 | 108.10.23 | 顏芳緣 | 1,000 | 000119 |
| 237 | 108.10.23 | 莊燕華 | 500 | 000120 |
| 238 | 108.10.23 | 巫秀玲 | 500 | 000121 |
| 239 | 108.10.23 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000122 |
| 240 | 108.10.25 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000123 |
| 241 | 108.10.28 | 連靜娟 | 8,000 | 000124 |
| 242 | 108.11.01 | 廖于萱 | 1,000 | 000125 |
| 243 | 108.11.05 | 林玉蓉 | 500 | 000126 |
| 244 | 108.11.05 | 陳志欣 | 500 | 000127 |
| 245 | 108.11.05 | 張郁嵐 | 500 | 000128 |
| 246 | 108.11.05 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000129 |
| 247 | 108.11.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000130 |
| 248 | 108.11.11 | 無名氏 | 2,500 | 000143 |
| 249 | 108.11.13 | 溫俊勇 | 1,000 | 000144 |
| 250 | 108.11.13 | 余美鈺 | 1,000 | 000145 |
| 251 | 108.11.16 | 簡文興 | 1,600 | 000131 |
| 252 | 108.11.18 | 羅文惠 | 9,000 | 000132 |
| 253 | 108.11.19 | 連靜如 | 10,000 | 000133 |
| 254 | 108.11.20 | 群聯電子股份有限公司職工福利委員會 | 2,110 | 000134 |
| 255 | 108.11.20 | 陳守偉 | 1,000 | 000135 |
| 256 | 108.11.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 000136 |
| 257 | 108.11.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000137 |
| 258 | 108.11.22 | 莊燕華 | 500 | 000139 |
| 259 | 108.11.22 | 巫秀玲 | 500 | 000140 |
| 260 | 108.11.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000141 |
| 261 | 108.11.22 | 坒垚實業有限公司 | 500 | 000142 |
| 262 | 108.11.22 | 無名氏 | 1,080 | 000146 |
| 263 | 108.11.25 | 吳漢君 | 1,000 | 000147 |
| 264 | 108.11.26 | 曾意清 | 10,000 | 000148 |
| 265 | 108.11.30 | 林美英 | 100,000 | 000161 |
| 266 | 108.12.03 | 林玉蓉 | 500 | 000149 |
| 267 | 108.12.03 | 陳志欣 | 500 | 000150 |
| 268 | 108.12.03 | 張郁嵐 | 500 | 000151 |
| 269 | 108.12.03 | 蔡沂庭 | 12,000 | 000152 |
| 270 | 108.12.03 | 王幸鉉 | 6,000 | 000153 |
| 271 | 108.12.03 | 慈佑醫院 | 12,000 | 000154 |
| 272 | 108.12.03 | 唐秀美 | 3,000 | 000155 |
| 273 | 108.12.03 | 兩隻小魚 | 1,000 | 000156 |
| 274 | 108.12.04 | 張鴻鈞 | 10,000 | 000157 |
| 275 | 108.12.04 | 廖智慧 | 10,000 | 000158 |
| 276 | 108.12.04 | 簡妙珍 | 10,000 | 000159 |
| 277 | 108.12.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000163 |
| 278 | 108.12.05 | 徐泓竹 | 12,000 | 000207 |
| 279 | 108.12.09 | 苗栗福德扶輪社 | 10,000 | 000162 |
| 280 | 108.12.11 | 李震華 | 3,600 | 000164 |
| 281 | 108.12.12 | 無名氏 | 1,000 | 000165 |
| 282 | 108.12.13 | 溫俊勇 | 1,000 | 000176 |
| 283 | 108.12.13 | 余美鈺 | 1,000 | 000177 |
| 284 | 108.12.14 | 李啟芬 | 10,000 | 000201 |
| 285 | 108.12.14 | 林宏賢 | 3,000 | 000202 |
| 286 | 108.12.19 | 徐泓竹 | 11,819 | 000166 |
| 287 | 108.12.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000167 |
| 288 | 108.12.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000168 |
| 289 | 108.12.20 | 莊燕華 | 500 | 000169 |
| 290 | 108.12.20 | 巫秀玲 | 500 | 000170 |
| 291 | 108.12.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000171 |
| 292 | 108.12.20 | 坒垚實業有限公司 | 500 | 000172 |
| 293 | 108.12.21 | 日瀚投資有限公司 | 物資餐點85份 | 000173 |
| 294 | 108.12.21 | 台灣孩之寶有限公司 | 物資禮物35份 | 000175 |
| 295 | 108.12.23 | 陳君慧 | 15,000 | 000178 |
| 296 | 108.12.26 | 惠揚小耶魯幼兒園 | 12,000 | 000179 |
| 297 | 108.12.30 | 劉陽塗 | 12,000 | 000203 |
