| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 1 | 106.01.04 | 薛慶光 | 4,000 | 000099 |
| 2 | 106.01.04 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 000100 |
| 3 | 106.01.04 | 林玉蓉 | 500 | 000101 |
| 4 | 106.01.04 | 陳志欣 | 500 | 000102 |
| 5 | 106.01.04 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000103 |
| 6 | 106.01.04 | 張郁嵐 | 500 | 000104 |
| 7 | 106.01.04 | 林碧琴 | 500 | 000105 |
| 8 | 106.01.04 | 盧卉 | 1,000 | 000106 |
| 9 | 106.01.04 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000107 |
| 10 | 106.01.04 | 王幸鉉 | 500 | 000108 |
| 11 | 106.01.11 | 苗栗縣私立惠陽幼兒園 | 10,000 | 000816 |
| 12 | 106.01.16 | 葉仁貴 | 1,000 | 000109 |
| 13 | 106.01.16 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000110 |
| 14 | 106.01.16 | 莊燕華 | 1,000 | 000111 |
| 15 | 106.01.16 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000112 |
| 16 | 106.01.16 | 嚴芳緣 | 10,000 | 000113 |
| 17 | 106.01.16 | 社團法人懷舊音樂公益慈善推廣協會 | 12,000 | 000114 |
| 18 | 106.01.20 | 蔡慶諭 | 500 | 000139 |
| 19 | 106.01.20 | 施美絹 | 4,000 | 000117 |
| 20 | 106.01.24 | 連靜娟 | 2,000 | 000119 |
| 21 | 106.01.23 | 林雙和 | 2,000 | 000118 |
| 22 | 106.01.05 | 葉誼祥 | 1,000 | 000014 |
| 23 | 106.01.23 | 張聿均 | 1,000 | 000015 |
| 24 | 106.01.26 | 謝秀珍 | 1,000 | 000016 |
| 25 | 106.02.02 | 冠軍建材股份有限公司 | 100,000 | 000122 |
| 26 | 106.02.02 | 無名氏 | 3,100 | 000123 |
| 27 | 106.02.10 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 000124 |
| 28 | 106.02.10 | 林玉蓉 | 500 | 000125 |
| 29 | 106.02.10 | 陳志欣 | 500 | 000126 |
| 30 | 106.02.10 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000127 |
| 31 | 106.02.10 | 張郁嵐 | 500 | 000128 |
| 32 | 106.02.10 | 邱渝雯 | 500 | 000129 |
| 33 | 106.02.10 | 盧卉 | 500 | 000131 |
| 34 | 106.02.10 | 薛慶光 | 4,000 | 000132 |
| 35 | 106.02.13 | 寶格麗食品有限公司 | 15,000 | 000133 |
| 36 | 106.02.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000134 |
| 37 | 106.02.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000135 |
| 38 | 106.02.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000136 |
| 39 | 106.02.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000137 |
| 40 | 106.02.15 | 無名氏 | 841 | 000138 |
| 41 | 106.02.15 | 蔡慶諭 | 500 | 000139 |
| 42 | 106.02.17 | 彭瑞雨 | 3,000 | 000140 |
| 43 | 106.02.22 | 陳美蓉 | 2,000 | 000141 |
| 44 | 106.02.22 | 曾柏宸 | 1,000 | 000142 |
| 45 | 106.02.22 | 曾柏桓 | 2,000 | 000143 |
| 46 | 106.02.24 | 顏麗炫 | 1,000 | 000820 |
| 47 | 106.02.07 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 | 000017 |
| 48 | 106.02.14 | 葉誼祥 | 1,000 | 000018 |
| 49 | 106.02.20 | 林秀廷 | 1,000 | 000019 |
| 50 | 106.02.23 | 謝秀珍 | 1,001 | 000020 |
| 51 | 106.03.02 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 000144 |
| 52 | 106.03.02 | 林玉蓉 | 500 | 000145 |
| 53 | 106.03.02 | 陳志欣 | 500 | 000146 |
| 54 | 106.03.02 | 張郁嵐 | 500 | 000147 |
| 55 | 106.03.02 | 邱郁茹 | 500 | 000148 |
| 56 | 106.03.02 | 盧卉 | 500 | 000149 |
| 57 | 106.03.06 | 林雙和 | 2,000 | 000150 |
| 58 | 106.03.09 | 田淑琴 | 20,000 | 000152 |
| 59 | 106.03.11 | 林義學 | 2,400 | 000153 |
| 60 | 106.03.16 | 高巧巧 | 2,000 | 000154 |
| 61 | 106.03.17 | 葉仁貴 | 1,000 | 000155 |
| 62 | 106.03.17 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000156 |
| 63 | 106.03.17 | 莊燕華 | 1,000 | 000157 |
| 64 | 106.03.17 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000158 |
| 65 | 106.03.19 | 劉家東 | 3,000 | 000201 |
| 66 | 106.03.19 | 鄧瑞桃 | 500 | 000202 |
| 67 | 106.03.19 | 唐秀美 | 1,000 | 000203 |
| 68 | 106.03.19 | 連文振 | 3,600 | 000204 |
| 69 | 106.03.19 | 苗栗縣星光服務協會 | 1,000 | 000205 |
| 70 | 106.03.19 | 吳正賢 | 1,000 | 000206 |
| 71 | 106.03.23 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000207 |
| 72 | 106.03.07 | 葉誼祥 | 1,000 | 000021 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 73 | 106.04.05 | 林義學 | 4,800 | 000208 |
| 74 | 106.04.05 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 000209 |
| 75 | 106.04.05 | 林玉蓉 | 500 | 000210 |
| 76 | 106.04.05 | 陳志欣 | 500 | 000211 |
| 77 | 106.04.05 | 張郁嵐 | 500 | 000212 |
| 78 | 106.04.05 | 邱郁茹 | 500 | 000213 |
| 79 | 106.04.05 | 無名氏 | 1,100 | 000214 |
| 80 | 106.04.05 | 盧卉 | 500 | 000215 |
| 81 | 106.04.07 | 鄭婷 | 3,000 | 000216 |
| 82 | 106.04.10 | 張國雄 | 2,000 | 000217 |
| 83 | 106.04.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000218 |
| 84 | 106.04.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000219 |
| 85 | 106.04.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000220 |
| 86 | 106.04.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000222 |
| 87 | 106.04.17 | 林怡君 | 1,000 | 000223 |
| 88 | 106.04.19 | 無名氏 | 1,585 | 000224 |
| 89 | 106.04.19 | 無名氏 | 2,100 | 000225 |
| 90 | 106.04.25 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000226 |
| 91 | 106.04.28 | 顏麗炫 | 1,000 | 000252 |
| 92 | 106.04.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000301 |
| 93 | 106.04.10 | 葉誼祥 | 1,000 | 000302 |
| 94 | 106.04.13 | 李苡僑 | 300 | 000303 |
| 95 | 106.04.26 | 李0蕾 | 5,000 | 000304 |
| 96 | 106.04.27 | 謝秀珍 | 1,000 | 000305 |
| 97 | 106.05.02 | 黃月蘭 | 2,000 | 000227 |
| 98 | 106.05.02 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 000228 |
| 99 | 106.05.02 | 林玉蓉 | 500 | 000229 |
| 100 | 106.05.02 | 陳志欣 | 500 | 000230 |
| 101 | 106.05.02 | 張郁嵐 | 500 | 000231 |
| 102 | 106.05.02 | 邱渝雯 | 500 | 000232 |
| 103 | 106.05.02 | 盧卉 | 500 | 000233 |
| 104 | 106.05.03 | 社團法人苗栗縣義消服務志工協會 | 27,500 | 000234 |
| 105 | 106.05.05 | 薛慶光 | 2,000 | 000235 |
| 106 | 106.05.09 | 邱碧蘭 | 2,000 | 000236 |
| 107 | 106.05.09 | 賴淑貞 | 3,000 | 000237 |
| 108 | 106.05.11 | 林雙和 | 2,000 | 000238 |
| 109 | 106.05.11 | 郭兆和 | 500 | 000239 |
| 110 | 106.05.11 | 郭兆宜 | 500 | 000240 |
| 111 | 106.05.11 | 無名氏 | 4,850 | 000241 |
| 112 | 106.05.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000242 |
| 113 | 106.05.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000243 |
| 114 | 106.05.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000244 |
| 115 | 106.05.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000245 |
| 116 | 106.05.15 | 巫秀玲 | 500 | 000246 |
| 117 | 106.05.17 | 林佳臻 | 500 | 000247 |
| 118 | 106.05.17 | 無名氏 | 1,207 | 000248 |
| 119 | 106.05.22 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000249 |
| 120 | 106.05.25 | 簡妙珍 | 20,000 | 000250 |
| 121 | 106.05.03 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 | 000306 |
| 122 | 106.05.10 | 葉誼祥 | 1,000 | 000307 |
| 123 | 106.05.22 | 李苡僑 | 300 | 000308 |
| 124 | 106.05.25 | 謝秀珍 | 1,000 | 000309 |
| 125 | 106.05.26 | 新動力音響 | 1,000 | 000310 |
| 126 | 106.06.02 | 林玉蓉 | 500 | 000351 |
| 127 | 106.06.02 | 陳志欣 | 500 | 000352 |
| 128 | 106.06.02 | 張郁嵐 | 500 | 000353 |
| 129 | 106.06.02 | 邱郁茹 | 500 | 000354 |
| 130 | 106.06.02 | 盧卉 | 500 | 000355 |
| 131 | 106.06.05 | 薛慶光 | 4,000 | 000356 |
| 132 | 106.06.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000254 |
| 133 | 106.06.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000357 |
| 134 | 106.06.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000358 |
| 135 | 106.06.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000359 |
| 136 | 106.06.15 | 巫秀玲 | 500 | 000360 |
| 137 | 106.06.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000361 |
| 138 | 106.06.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000362 |
| 139 | 106.06.16 | 溫俊勇 | 1,000 | 000255 |
| 140 | 106.06.16 | 余美鈺 | 1,000 | 000256 |
| 141 | 106.06.20 | 陳明怡 | 600 | 000257 |
| 142 | 106.06.20 | 劉忠 | 1,000 | 000258 |
| 143 | 106.06.20 | 蔡清水 | 600 | 000259 |
| 144 | 106.06.20 | 傅承祖 | 1,000 | 000260 |
| 145 | 106.06.20 | 黃啟智 | 1,000 | 000261 |
| 146 | 106.06.20 | 吳敏惠 | 400 | 000262 |
| 147 | 106.06.20 | 陳建勳 | 400 | 000263 |
| 148 | 106.06.20 | 陳穎 | 400 | 000264 |
| 149 | 106.06.20 | 陳奐泓 | 400 | 000265 |
| 150 | 106.06.20 | 林芸安 | 200 | 000266 |
| 151 | 106.06.20 | 郭春蓮 | 200 | 000267 |
| 152 | 106.06.20 | 連偉成 | 200 | 000268 |
| 153 | 106.06.20 | 鍾曉佩 | 200 | 000269 |
| 154 | 106.06.20 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000270 |
| 155 | 106.06.20 | 林炳南 | 200 | 000271 |
| 156 | 106.06.20 | 徐振鴻 | 1,000 | 000272 |
| 157 | 106.06.20 | 吳惠鈴 | 600 | 000273 |
| 158 | 106.06.20 | 彭士明 | 200 | 000274 |
| 159 | 106.06.20 | 何仁欽 | 100 | 000275 |
| 160 | 106.06.20 | 張莉娟 | 400 | 000276 |
| 161 | 106.06.20 | 邱曉玲 | 600 | 000277 |
| 162 | 106.06.20 | 林佳美 | 400 | 000278 |
| 163 | 106.06.20 | 黃麗君 | 1,500 | 000279 |
| 164 | 106.06.20 | 詹凱勝 | 200 | 000281 |
| 165 | 106.06.20 | 陳靜宜 | 400 | 000282 |
| 166 | 106.06.20 | 王校煌 | 2,000 | 000283 |
| 167 | 106.06.20 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000284 |
| 168 | 106.06.20 | 李冠葶 | 1,000 | 000285 |
| 169 | 106.06.20 | 許淑慧 | 600 | 000286 |
| 170 | 106.06.20 | 張菁菁1 | 200 | 000287 |
| 171 | 106.06.20 | 劉濬煬 | 400 | 000288 |
| 172 | 106.06.02 | 李苡僑 | 300 | 000311 |
| 173 | 106.06.27 | 謝秀珍 | 1,000 | 000312 |
| 174 | 106.06.30 | 羅梓云 | 300 | 000313 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 175 | 106.07.04 | 楊增福 | 25,000 | 000363 |
| 176 | 106.07.05 | 林玉蓉 | 500 | 000364 |
| 177 | 106.07.05 | 陳志欣 | 500 | 000365 |
| 178 | 106.07.05 | 張郁嵐 | 500 | 000366 |
| 179 | 106.07.05 | 林碧琴 | 500 | 000367 |
| 180 | 106.07.05 | 薛慶光 | 4,000 | 000368 |
| 181 | 106.07.05 | 盧卉 | 500 | 000369 |
| 182 | 106.07.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000289 |
| 183 | 106.07.12 | 溫俊勇 | 1,000 | 000297 |
| 184 | 106.07.12 | 余美鈺 | 1,000 | 000298 |
| 185 | 106.07.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000370 |
| 186 | 106.07.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000371 |
| 187 | 106.07.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000372 |
| 188 | 106.07.14 | 巫秀玲 | 500 | 000374 |
| 189 | 106.07.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000375 |
| 190 | 106.07.14 | 林雙和 | 2,000 | 000376 |
| 191 | 106.07.15 | 湯秀霞 | 1,000 | 000377 |
| 192 | 106.07.15 | 章雅鎂 | 1,000 | 000378 |
| 193 | 106.07.15 | 唐秀嬌 | 2,000 | 000379 |
| 194 | 106.07.15 | 廖芷讌 | 1,000 | 000380 |
| 195 | 106.07.15 | 唐秀美 | 1,000 | 000381 |
| 196 | 106.07.15 | 林婉懿 | 1,000 | 000382 |
| 197 | 106.07.15 | 黃安緎 | 1,000 | 000383 |
| 198 | 106.07.15 | 張麗美 | 1,000 | 000384 |
| 199 | 106.07.15 | 林春枝 | 1,000 | 000385 |
| 200 | 106.07.15 | 林碧連 | 1,000 | 000387 |
| 201 | 106.07.15 | 賴顯達 | 1,000 | 000388 |
| 202 | 106.07.15 | 吳鳳美 | 1,000 | 000389 |
| 203 | 106.07.15 | 劉明珠 | 1,000 | 000390 |
| 204 | 106.07.15 | 吳智慧 | 1,000 | 000391 |
| 205 | 106.07.15 | 彭湍玲 | 1,000 | 000392 |
| 206 | 106.07.15 | 曾秋梅 | 1,000 | 000393 |
| 207 | 106.07.18 | 鄭素蓉 | 1,230 | 000394 |
| 208 | 106.07.19 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000395 |
| 209 | 106.07.03 | 新動力音響 | 1,000 | 000314 |
| 210 | 106.07.28 | 謝秀珍 | 1,000 | 000315 |
| 211 | 106.08.02 | 林玉蓉 | 500 | 000396 |
| 212 | 106.08.02 | 陳志欣 | 500 | 000397 |
| 213 | 106.08.02 | 張郁嵐 | 500 | 000398 |
| 214 | 106.08.02 | 林碧琴 | 500 | 000399 |
| 215 | 106.08.02 | 盧卉 | 500 | 000400 |
| 216 | 106.08.03 | 顏麗炫 | 1,000 | 000290 |
| 217 | 106.08.04 | 薛慶光 | 4,000 | 000401 |
| 218 | 106.08.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000291 |
| 219 | 106.08.11 | 溫俊勇 | 1,000 | 000299 |
| 220 | 106.08.11 | 余美鈺 | 1,000 | 000300 |
| 221 | 106.08.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000402 |
| 222 | 106.08.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000403 |
| 223 | 106.08.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000404 |
| 224 | 106.08.14 | 巫秀玲 | 500 | 000405 |
| 225 | 106.08.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000406 |
| 226 | 106.08.14 | 張鴻鈞 | 20,000 | 000407 |
| 227 | 106.08.25 | 芘壵實業有限公司 | 500 | 000409 |
| 228 | 106.08.25 | 鄭素蓉 | 7,800 | 000410 |
| 229 | 106.08.30 | 林曉菁 | 50,000 | 000411 |
| 230 | 106.08.15 | 張珍瑜 | 1,000 | 000316 |
| 231 | 106.08.29 | 謝秀珍 | 1,000 | 000317 |
| 232 | 106.09.03 | 林雙和 | 2,000 | 000412 |
| 233 | 106.09.04 | 寶格麗食品有限公司 | 3,000 | 000413 |
| 234 | 106.09.05 | 林玉蓉 | 500 | 000414 |
| 235 | 106.09.05 | 陳志欣 | 500 | 000415 |
| 236 | 106.09.05 | 張郁嵐 | 500 | 000416 |
| 237 | 106.09.05 | 邱郁茹 | 500 | 000417 |
| 238 | 106.09.05 | 盧卉 | 500 | 000418 |
| 239 | 106.09.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000419 |
| 240 | 106.09.11 | 呂珠蘭 | 1,000 | 000292 |
| 241 | 106.09.11 | 呂碧霞 | 1,000 | 000293 |
| 242 | 106.09.11 | 呂振鴻 | 1,000 | 000294 |
| 243 | 106.09.11 | 林震銘 | 7,000 | 000295 |
| 244 | 106.09.13 | 鄭素蓉 | 1,400 | 000420 |
| 245 | 106.09.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000421 |
| 246 | 106.09.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000422 |
| 247 | 106.09.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000423 |
| 248 | 106.09.14 | 巫秀玲 | 500 | 000424 |
| 249 | 106.09.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000425 |
| 250 | 106.09.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000451 |
| 251 | 106.09.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000452 |
| 252 | 106.09.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000427 |
| 253 | 106.09.21 | 無名氏 | 401 | 000428 |
| 254 | 106.09.21 | 陳欽永 | 2,000 | 000429 |
| 255 | 106.09.01 | 邱文 | 1,000 | 000318 |
| 256 | 106.09.26 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 | 000319 |
苗栗縣自閉症協進會106年
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 257 | 106.10.03 | 薛慶光 | 4,000 | 000430 |
| 258 | 106.10.03 | 鄭素蓉 | 13,500 | 000431 |
| 259 | 106.10.03 | 林玉蓉 | 500 | 000432 |
| 260 | 106.10.03 | 陳志欣 | 500 | 000433 |
| 261 | 106.10.03 | 張郁嵐 | 500 | 000434 |
| 262 | 106.10.03 | 林碧琴 | 500 | 000435 |
| 263 | 106.10.03 | 王美雲 | 10,300 | 000436 |
| 264 | 106.10.03 | 盧卉 | 500 | 000437 |
| 265 | 106.10.06 | 顏麗炫 | 1,000 | 000456 |
| 266 | 106.10.07 | 苗栗縣苗栗國際同濟會 | 20,000 | 000296 |
| 267 | 106.10.12 | 徐瑞珠 | 1,000 | 000438 |
| 268 | 106.10.12 | 李昱婕 | 2,000 | 000439 |
| 269 | 106.10.12 | 溫俊勇 | 1,000 | 000453 |
| 270 | 106.10.12 | 余美鈺 | 1,000 | 000454 |
| 271 | 106.10.13 | 無名氏 | 3,908 | 000440 |
| 272 | 106.10.13 | 葉仁貴 | 1,000 | 000441 |
| 273 | 106.10.13 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000442 |
| 274 | 106.10.13 | 莊燕華 | 1,000 | 000443 |
| 275 | 106.10.13 | 巫秀玲 | 500 | 000444 |
| 276 | 106.10.13 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000445 |
| 277 | 106.10.19 | 劉美鳳 | 2,000 | 000446 |
| 278 | 106.10.19 | 王秀鳳 | 1,000 | 000447 |
| 279 | 106.10.19 | 歐巴馬 | 1,000 | 000448 |
| 280 | 106.10.19 | 白珠珍 | 1,000 | 000449 |
| 281 | 106.10.19 | 劉秀霞 | 2,000 | 000450 |
| 282 | 106.10.19 | 呂孟芹 | 2,000 | 000501 |
| 283 | 106.10.19 | 陳雪禎 | 1,000 | 000502 |
| 284 | 106.10.19 | 李運光 | 10,000 | 000504 |
| 285 | 106.10.19 | 張國雄 | 2,000 | 000505 |
| 286 | 106.10.19 | 朱智琴 | 12,000 | 000506 |
| 287 | 106.10.19 | 盧詩安 | 1,000 | 000507 |
| 288 | 106.10.19 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000508 |
| 289 | 106.10.23 | 彭秋梅 | 1,000 | 000509 |
| 290 | 106.10.24 | 方進興 | 1,000 | 000510 |
| 291 | 106.10.25 | 楊思騏 | 2,500 | 000455 |
| 292 | 106.10.28 | 鄧瑞桃 | 1,000 | 000511 |
| 293 | 106.10.28 | 苗北慈暉 | 2,000 | 000512 |
| 294 | 106.10.28 | 謝端容 | 1,000 | 000513 |
| 295 | 106.10.28 | 苗栗縣議員黃聲全 | 2,000 | 000514 |
| 296 | 106.10.28 | 何秀綿 | 1,000 | 000515 |
| 297 | 106.10.28 | 廖英利 | 2,000 | 000516 |
| 298 | 106.10.28 | 陳英玉 | 1,000 | 000517 |
| 299 | 106.10.28 | 吳正賢 | 1,000 | 000518 |
| 300 | 106.10.28 | 劉淑芳 | 1,000 | 000519 |
| 301 | 106.10.06 | 林曉瑛 | 1,000 | 000321 |
| 302 | 106.10.12 | 謝秀珍 | 1,000 | 000320 |
| 303 | 106.11.02 | 林玉蓉 | 500 | 000520 |
| 304 | 106.11.02 | 陳志欣 | 500 | 000521 |
| 305 | 106.11.02 | 張郁嵐 | 500 | 000522 |
| 306 | 106.11.02 | 邱渝雯 | 500 | 000523 |
| 307 | 106.11.06 | 盧卉 | 500 | 000524 |
| 308 | 106.11.06 | 顏麗炫 | 1,000 | 000457 |
| 309 | 106.11.07 | 無名氏 | 3,611 | 000525 |
| 310 | 106.11.07 | 鄭素蓉 | 2,000 | 000526 |
| 311 | 106.11.08 | 天生玩家 | 16,000 | 000527 |
| 312 | 106.11.15 | 廖玉美 | 2,000 | 000528 |
| 313 | 106.11.15 | 葉仁貴 | 1,000 | 000529 |
| 314 | 106.11.15 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000530 |
| 315 | 106.11.15 | 莊燕華 | 1,000 | 000531 |
| 316 | 106.11.15 | 巫秀玲 | 500 | 000532 |
| 317 | 106.11.15 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000533 |
| 318 | 106.11.15 | 林雙和 | 2,000 | 000534 |
| 319 | 106.11.15 | 郭兆和 | 500 | 000535 |
| 320 | 106.11.15 | 郭兆宜 | 500 | 000536 |
| 321 | 106.11.15 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000537 |
| 322 | 106.11.20 | 財團法人業成社會福利慈善事業基金會 | 800,000 | 000538 |
| 323 | 106.11.28 | 裕鼎股份有限公司 | 10,000 | 000539 |
| 324 | 106.11.15 | 溫俊勇 | 1,000 | 000458 |
| 325 | 106.11.15 | 余美鈺 | 1,000 | 000459 |
| 326 | 106.11.06 | 楊陳姿敏 | 3,000 | 000322 |
| 327 | 106.11.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000323 |
| 328 | 106.11.08 | 陳泰安 | 10,000 | 000324 |
| 329 | 106.11.11 | 十方菩薩 | 50 | 000325 |
| 330 | 106.11.15 | 劉陽塗 | 12,000 | 000326 |
| 331 | 106.11.30 | 謝秀珍 | 1,000 | 000327 |
| 332 | 106.12.04 | 黃雪梅 | 1,600 | 000540 |
| 333 | 106.12.05 | 梁淑美 | 2,000 | 000541 |
| 334 | 106.12.05 | 蔡沂庭 | 11,000 | 000542 |
| 335 | 106.12.05 | 王幸鉉 | 5,500 | 000543 |
| 336 | 106.12.05 | 慈祐醫院 | 10,000 | 000544 |
| 337 | 106.12.05 | 林玉蓉 | 500 | 000545 |
| 338 | 106.12.05 | 陳志欣 | 500 | 000546 |
| 339 | 106.12.05 | 張郁嵐 | 500 | 000547 |
| 340 | 106.12.05 | 邱郁茹 | 500 | 000548 |
| 341 | 106.12.05 | 陳珮茹 | 24,000 | 000549 |
| 342 | 106.12.05 | 林信宇 | 3,300 | 000550 |
| 343 | 106.12.05 | 盧卉 | 500 | 000551 |
| 344 | 106.12.07 | 顏麗炫 | 1,000 | 000460 |
| 345 | 106.12.08 | 楊國盛 | 6,000 | 000461 |
| 346 | 106.12.11 | 李苡僑 | 600 | 000552 |
| 347 | 106.12.11 | 何惠美 | 3,045 | 000553 |
| 348 | 106.12.11 | 謝斯羽 | 12,600 | 000554 |
| 349 | 106.12.11 | 國洋環境科技股份有限公司 | 10,000 | 000555 |
| 350 | 106.12.12 | 黃秀滿 | 500 | 000556 |
| 351 | 106.12.13 | 陳昭志 | 3,000 | 000557 |
| 352 | 106.12.13 | 陳君慧 | 3,000 | 000558 |
| 353 | 106.12.13 | 陳易辰 | 3,000 | 000559 |
| 354 | 106.12.13 | 陳瑾平 | 3,000 | 000560 |
| 355 | 106.12.13 | 陳姿含 | 3,000 | 000561 |
| 356 | 106.12.14 | 葉仁貴 | 1,000 | 000562 |
| 357 | 106.12.14 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000563 |
| 358 | 106.12.14 | 莊燕華 | 1,000 | 000564 |
| 359 | 106.12.14 | 巫秀玲 | 500 | 000565 |
| 360 | 106.12.14 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000566 |
| 361 | 106.12.14 | 溫俊勇 | 1,000 | 000466 |
| 362 | 106.12.14 | 余美鈺 | 1,000 | 000467 |
| 363 | 106.12.19 | 廖智慧 | 30,000 | 000567 |
| 364 | 106.12.19 | 張鴻鈞 | 20,000 | 000568 |
| 365 | 106.12.26 | 謝村松 | 10,000 | 000569 |
| 366 | 106.12.26 | 謝李文琴 | 10,000 | 000570 |
| 367 | 106.12.27 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000571 |
| 368 | 106.12.27 | 賴美珠 | 3,000 | 000572 |
| 369 | 106.12.31 | 無名氏 | 500 | 000464 |
| 370 | 106.12.31 | 無名氏 |
