105年捐款芳名錄
| 編號 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 105.01.05 | 000689 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 2 | 105.01.05 | 000690 | 林玉蓉 | 500 |
| 3 | 105.01.05 | 000691 | 林玉枝 | 500 |
| 4 | 105.01.05 | 000692 | 黃鳳英 | 500 |
| 5 | 105.01.05 | 000693 | 陳志欣 | 500 |
| 6 | 105.01.05 | 000694 | 邱昱祺 | 500 |
| 7 | 105.01.05 | 000695 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 8 | 105.01.05 | 000696 | 張郁嵐 | 500 |
| 9 | 105.01.05 | 000697 | 江晏茱 | 200 |
| 10 | 105.01.05 | 000698 | 林麗美 | 500 |
| 11 | 105.01.05 | 000699 | 薛慶光 | 8000 |
| 12 | 105.01.06 | 000507 | 顏麗炫 | 1000 |
| 13 | 105.01.13 | 000700 | 陳文娟 | 2000 |
| 14 | 105.01.13 | 000701 | 王英 | 2000 |
| 15 | 105.01.15 | 000702 | 葉仁貴 | 1000 |
| 16 | 105.01.15 | 000703 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 17 | 105.01.15 | 000704 | 陳東文 | 3000 |
| 18 | 105.01.15 | 000705 | 莊燕華 | 1000 |
| 19 | 105.01.18 | 000706 | 新竹詩社 | 9000 |
| 20 | 105.01.18 | 000508 | 冠軍建材股份有限公司 | 100000 |
| 21 | 105.01.20 | 000707 | 賴淑貞 | 3000 |
| 22 | 105.01.26 | 000708 | 楊增福 | 3000 |
| 23 | 105.01.29 | 000709 | 蔡慶諭 | 500 |
| 24 | 105.01.05 | 000422 | 葉誼祥 | 1000 |
| 25 | 105.01.12 | 000423 | 曾麗蓉 | 3000 |
| 26 | 105.01.12 | 000424 | 謝秀珍 | 1000 |
| 27 | 105.02.01 | 000509 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 28 | 105.02.01 | 000510 | 林玉蓉 | 500 |
| 29 | 105.02.01 | 000511 | 林玉枝 | 500 |
| 30 | 105.02.01 | 000512 | 黃鳳英 | 500 |
| 31 | 105.02.01 | 000513 | 陳志欣 | 500 |
| 32 | 105.02.01 | 000514 | 邱郁茹 | 500 |
| 33 | 105.02.01 | 000515 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 34 | 105.02.01 | 000516 | 張郁嵐 | 500 |
| 35 | 105.02.01 | 000518 | 林麗美 | 500 |
| 36 | 105.02.01 | 000519 | 江晏茱 | 200 |
| 37 | 105.02.03 | 000710 | 薛慶光 | 9500 |
| 38 | 105.02.03 | 000711 | 賴仁華 | 1000 |
| 39 | 105.02.04 | 000712 | 王小珊 | 2000 |
| 40 | 105.02.05 | 000520 | 盧卉 | 1000 |
| 41 | 105.02.05 | 000521 | 顏麗炫 | 1000 |
| 42 | 105.02.17 | 000713 | 葉仁貴 | 1000 |
| 43 | 105.02.17 | 000714 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 44 | 105.02.17 | 000715 | 莊燕華 | 1000 |
| 45 | 105.02.17 | 000716 | 陳東文 | 3000 |
| 46 | 105.02.23 | 000718 | 梁淑美 | 12000 |
| 47 | 105.02.24 | 000720 | 川龍天然食品股份有限公司 | 20000 |
| 48 | 105.02.24 | 000721 | 山之下食品有限公司 | 100000 |
| 49 | 105.02.24 | 000722 | 郭兆和 | 1000 |
| 50 | 105.02.24 | 000723 | 郭兆宜 | 1000 |
| 51 | 105.02.25 | 000724 | 蔡慶諭 | 500 |
| 52 | 105.02.02 | 000425 | 張聿均 | 1000 |
| 53 | 105.02.04 | 000426 | 謝秀珍 | 1000 |
| 54 | 105.02.05 | 000427 | 范國瑋 | 600 |
| 55 | 105.02.18 | 000428 | 葉誼祥 | 1000 |
| 56 | 105.02.25 | 000429 | 謝秀珍 | 1000 |
| 57 | 105.03.02 | 000725 | 顏麗炫 | 1000 |
| 58 | 105.03.02 | 000726 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 59 | 105.03.02 | 000727 | 林玉蓉 | 500 |
| 60 | 105.03.02 | 000728 | 林玉枝 | 500 |
| 61 | 105.03.02 | 000729 | 黃鳳英 | 500 |
| 62 | 105.03.02 | 000730 | 陳志欣 | 500 |
| 63 | 105.03.02 | 000731 | 邱昱祺 | 500 |
| 64 | 105.03.02 | 000732 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 65 | 105.03.02 | 000733 | 張郁嵐 | 500 |
| 66 | 105.03.02 | 000734 | 林麗美 | 500 |
| 67 | 105.03.02 | 000735 | 盧卉 | 500 |
| 68 | 105.03.03 | 000738 | 謝村松、謝李文琴 | 50000 |
| 69 | 105.03.13 | 000739 | 黃聲全議員 | 1000 |
| 70 | 105.03.13 | 000741 | 連靜娟 | 3000 |
| 71 | 105.03.13 | 000742 | 王玉玲 | 1000 |
| 72 | 105.03.13 | 000743 | 王美雲 | 2000 |
| 73 | 105.03.13 | 000744 | 鄭仁福 | 500 |
| 74 | 105.03.13 | 000745 | 鄧瑞桃 | 500 |
| 75 | 105.03.13 | 000746 | 楊惠雯 | 3000 |
| 76 | 105.03.13 | 000747 | 連文振 | 3600 |
| 77 | 105.03.13 | 000748 | 苗栗縣星光服務協會 | 1000 |
| 78 | 105.03.13 | 000749 | 吳正賢 | 1000 |
| 79 | 105.03.16 | 000750 | 無名氏 | 4920 |
| 80 | 105.03.21 | 000522 | 葉仁貴 | 1000 |
| 81 | 105.03.21 | 000523 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 82 | 105.03.21 | 000524 | 莊燕華 | 1000 |
| 83 | 105.03.21 | 000525 | 陳東文 | 3000 |
| 84 | 105.03.21 | 000526 | 楊增福 | 6000 |
| 85 | 105.03.28 | 000527 | 無名氏 | 1625 |
| 86 | 105.03.28 | 000528 | 蔡美雲 | 1000 |
| 87 | 105.03.28 | 000529 | 吳鳳英 | 1000 |
| 88 | 105.03.28 | 000530 | 陳立東 | 1500 |
| 89 | 105.03.28 | 000531 | 林奕德 | 1000 |
| 90 | 105.03.30 | 000532 | 蔡慶諭 | 500 |
| 91 | 105.03.15 | 000430 | 葉誼祥 | 1000 |
| 92 | 105.03.29 | 000431 | 謝秀珍 | 1000 |
| 93 | 105.03.31 | 000432 | 謝秀娟 | 10000 |
| 編號 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 94 | 105.04.01 | 000533 | 薛慶光 | 2000 |
| 95 | 105.04.06 | 000534 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 96 | 105.04.06 | 000535 | 林玉蓉 | 500 |
| 97 | 105.04.06 | 000536 | 林玉枝 | 500 |
| 98 | 105.04.06 | 000537 | 黃鳳英 | 500 |
| 99 | 105.04.06 | 000538 | 陳志欣 | 500 |
| 100 | 105.04.06 | 000539 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 101 | 105.04.06 | 000540 | 張郁嵐 | 500 |
| 102 | 105.04.06 | 000541 | 邱郁茹 | 500 |
| 103 | 105.04.06 | 000542 | 盧卉 | 500 |
| 104 | 105.04.06 | 000543 | 張雅芬 | 4110 |
| 105 | 105.04.06 | 000544 | 財團法人苗栗縣私立文鳥幼兒園 | 26120 |
| 106 | 105.04.06 | 000545 | 顏麗炫 | 1000 |
| 107 | 105.04.19 | 000546 | 葉仁貴 | 1000 |
| 108 | 105.04.19 | 000547 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 109 | 105.04.19 | 000548 | 莊燕華 | 1000 |
| 110 | 105.04.19 | 000549 | 台宜陶瓷有限公司 | 3000 |
| 111 | 105.04.21 | 000550 | 張國雄 | 2000 |
| 112 | 105.04.21 | 000751 | 丁淑梅 | 450 |
| 113 | 105.04.21 | 000752 | 葉瑞霞 | 450 |
| 114 | 105.04.21 | 000753 | 許右欣 | 1500 |
| 115 | 105.04.21 | 000754 | 張晴琇 | 300 |
| 116 | 105.04.21 | 000755 | 陶藝文 | 300 |
| 117 | 105.04.21 | 000756 | 邱宥涵 | 300 |
| 118 | 105.04.21 | 000757 | 田華君 | 300 |
| 119 | 105.04.21 | 000758 | 陳仙姿 | 450 |
| 120 | 105.04.21 | 000759 | 江惠玲 | 300 |
| 121 | 105.04.21 | 000760 | 周錦泉 | 300 |
| 122 | 105.04.21 | 000761 | 周美珍 | 300 |
| 123 | 105.04.21 | 000762 | 陳嘉林 | 900 |
| 124 | 105.04.21 | 000763 | 彭偉群 | 300 |
| 125 | 105.04.21 | 000764 | 熊雅蕾 | 300 |
| 126 | 105.04.21 | 000765 | 劉秀燕 | 300 |
| 127 | 105.04.21 | 000766 | 楊喬雲 | 600 |
| 128 | 105.04.21 | 000767 | 古素妃 | 300 |
| 129 | 105.04.21 | 000768 | 蔡惠美 | 600 |
| 130 | 105.04.21 | 000769 | 劉采瑄 | 300 |
| 131 | 105.04.21 | 000770 | 林小鶯 | 300 |
| 132 | 105.04.21 | 000771 | 劉碧雯 | 300 |
| 133 | 105.04.21 | 000772 | 陳美素 | 600 |
| 134 | 105.04.21 | 000773 | 舒子庭 | 300 |
| 135 | 105.04.21 | 000774 | 張寶珠 | 300 |
| 136 | 105.04.21 | 000775 | 陳淑雅 | 300 |
| 137 | 105.04.21 | 000776 | 吳文瑞 | 300 |
| 138 | 105.04.21 | 000777 | 謝新健 | 300 |
| 139 | 105.04.21 | 000778 | 李月春 | 300 |
| 140 | 105.04.21 | 000779 | 張佩瑜 | 300 |
| 141 | 105.04.21 | 000780 | 蔡珮琳 | 300 |
| 142 | 105.04.21 | 000781 | 吳志隆 | 300 |
| 143 | 105.04.21 | 000782 | 任培榕 | 300 |
| 144 | 105.04.21 | 000783 | 馬靖惟 | 300 |
| 145 | 105.04.21 | 000784 | 王素美 | 300 |
| 146 | 105.04.21 | 000785 | 張淑娟 | 300 |
| 147 | 105.04.21 | 000786 | 鄒佳芬 | 300 |
| 148 | 105.04.21 | 000787 | 劉宏隆 | 300 |
| 149 | 105.04.21 | 000788 | 鄭菊枝 | 150 |
| 150 | 105.04.21 | 000789 | 康馨尹 | 150 |
| 151 | 105.04.21 | 000790 | 鍾羽鈞 | 150 |
| 152 | 105.04.21 | 000791 | 阮美蘭 | 300 |
| 153 | 105.04.26 | 000792 | 徐美玲 | 1500 |
| 154 | 105.04.26 | 000793 | 曾祺 | 1500 |
| 155 | 105.04.28 | 000794 | 蔡慶諭 | 500 |
| 156 | 105.04.28 | 000795 | 何欣裴 | 30000 |
| 157 | 105.04.01 | 000433 | 廖尉雄 | 2000 |
| 158 | 105.04.07 | 000434 | 葉誼祥 | 1000 |
| 159 | 105.04.28 | 000435 | 謝秀珍 | 1000 |
| 160 | 105.05.03 | 000801 | 顏麗炫 | 1000 |
| 161 | 105.05.03 | 000796 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 162 | 105.05.03 | 000797 | 林玉蓉 | 500 |
| 163 | 105.05.03 | 000799 | 黃鳳英 | 500 |
| 164 | 105.05.03 | 000800 | 陳志欣 | 500 |
| 165 | 105.05.03 | 000851 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 166 | 105.05.03 | 000852 | 張郁嵐 | 500 |
| 167 | 105.05.03 | 000853 | 邱渝雯 | 500 |
| 168 | 105.05.03 | 000854 | 盧卉 | 500 |
| 169 | 105.05.05 | 000855 | 薛慶光 | 3000 |
| 170 | 105.05.17 | 000856 | 賴修玫 | 1000 |
| 171 | 105.05.17 | 000857 | 郭慶鈞 | 1000 |
| 172 | 105.05.17 | 000858 | 郭兆和 | 500 |
| 173 | 105.05.17 | 000859 | 郭兆宜 | 500 |
| 174 | 105.05.18 | 000860 | 鄒美婷 | 600 |
| 175 | 105.05.18 | 000861 | 黃夏萍 | 150 |
| 176 | 105.05.18 | 000862 | 徐藝庭 | 300 |
| 177 | 105.05.18 | 000863 | 蔡蘭芳 | 300 |
| 178 | 105.05.18 | 000864 | 陳映璇 | 450 |
| 179 | 105.05.18 | 000865 | 黃安穎 | 1200 |
| 180 | 105.05.18 | 000866 | 羅稀宸 | 300 |
| 181 | 105.05.18 | 000867 | 古素妃 | 300 |
| 182 | 105.05.18 | 000868 | 陳仁上 | 600 |
| 183 | 105.05.18 | 000869 | 張碩訓 | 900 |
| 184 | 105.05.19 | 000870 | 葉仁貴 | 1000 |
| 185 | 105.05.19 | 000871 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 186 | 105.05.19 | 000872 | 莊燕華 | 1000 |
| 187 | 105.05.19 | 000873 | 台宜陶瓷有限公司 | 3000 |
| 188 | 105.05.25 | 000874 | 葉仁貴 | 6000 |
| 189 | 105.05.25 | 000875 | 嚴芳緣 | 6000 |
| 190 | 105.05.26 | 000876 | 蔡慶諭 | 500 |
| 191 | 105.05.31 | 000877 | 顏麗炫 | 1000 |
| 192 | 105.05.05 | 000437 | 葉誼祥 | 1000 |
| 193 | 105.05.26 | 000438 | 謝秀珍 | 1000 |
| 194 | 105.06.02 | 000878 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 195 | 105.06.02 | 000879 | 林玉蓉 | 500 |
| 196 | 105.06.02 | 000880 | 林玉枝 | 500 |
| 197 | 105.06.02 | 000881 | 黃鳳英 | 500 |
| 198 | 105.06.02 | 000882 | 陳志欣 | 500 |
| 199 | 105.06.02 | 000883 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 200 | 105.06.02 | 000884 | 張郁嵐 | 500 |
| 201 | 105.06.02 | 000885 | 林碧琴 | 500 |
| 202 | 105.06.02 | 000886 | 盧卉 | 500 |
| 203 | 105.06.02 | 000887 | 薛慶光 | 4000 |
| 204 | 105.06.02 | 000888 | 許蔡美珠 | 10000 |
| 205 | 105.06.06 | 000889 | 楊增福 | 9000 |
| 206 | 105.06.06 | 000890 | 賴美婷 | 1000 |
| 207 | 105.06.08 | 000891 | 後龍百姓公 | 10000 |
| 208 | 105.06.14 | 000892 | 楊先生 | 1200 |
| 209 | 105.06.16 | 000893 | 葉仁貴 | 1000 |
| 210 | 105.06.16 | 000894 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 211 | 105.06.16 | 000895 | 莊燕華 | 1000 |
| 212 | 105.06.16 | 000896 | 台宜陶瓷有限公司 | 3000 |
| 213 | 105.06.23 | 000897 | 蔡慶諭 | 500 |
| 214 | 105.06.01 | 000439 | 邱鳳英 | 1200 |
| 215 | 105.06.16 | 000440 | 葉誼祥 | 1000 |
| 216 | 105.06.20 | 000441 | 楊忠男 | 1000 |
| 217 | 105.06.30 | 000442 | 謝秀珍 | 1000 |
| 編號 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 218 | 105.07.04 | 000898 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 219 | 105.07.04 | 000899 | 林玉蓉 | 500 |
| 220 | 105.07.04 | 000900 | 黃鳳英 | 500 |
| 221 | 105.07.04 | 000901 | 陳志欣 | 500 |
| 222 | 105.07.04 | 000902 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 223 | 105.07.04 | 000903 | 張郁嵐 | 500 |
| 224 | 105.07.04 | 000904 | 邱渝雯 | 500 |
| 225 | 105.07.04 | 000905 | 盧卉 | 500 |
| 226 | 105.07.05 | 000906 | 顏麗炫 | 1000 |
| 227 | 105.07.07 | 000907 | 林靖倫 | 7000 |
| 228 | 105.07.12 | 000908 | 林雙和 | 2000 |
| 229 | 105.07.12 | 000909 | 郭兆和 | 1000 |
| 230 | 105.07.12 | 000910 | 郭兆宜 | 1000 |
| 231 | 105.07.13 | 000911 | 葉仁貴 | 1000 |
| 232 | 105.07.13 | 000912 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 233 | 105.07.13 | 000913 | 莊燕華 | 1000 |
| 234 | 105.07.13 | 000914 | 台宜陶瓷有限公司 | 3000 |
| 235 | 105.07.20 | 000915 | 無名氏 | 5353 |
| 236 | 105.07.20 | 000916 | 蔡慶諭 | 500 |
| 237 | 105.07.07 | 000443 | 葉誼祥 | 1000 |
| 238 | 105.08.01 | 000802 | 顏麗炫 | 1000 |
| 239 | 105.08.01 | 000805 | 無名氏 | 1000 |
| 240 | 105.08.01 | 000917 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 241 | 105.08.01 | 000918 | 林玉蓉 | 500 |
| 242 | 105.08.01 | 000919 | 黃鳳英 | 500 |
| 243 | 105.08.01 | 000920 | 陳志欣 | 500 |
| 244 | 105.08.01 | 000921 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 245 | 105.08.01 | 000922 | 張郁嵐 | 500 |
| 246 | 105.08.01 | 000923 | 盧卉 | 500 |
| 247 | 105.08.01 | 000924 | 邱郁茹 | 500 |
| 248 | 105.08.05 | 000925 | 葉仁貴 | 1000 |
| 249 | 105.08.05 | 000926 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 250 | 105.08.05 | 000927 | 莊燕華 | 1000 |
| 251 | 105.08.05 | 000928 | 台宜陶瓷有限公司 | 3000 |
| 252 | 105.08.05 | 000929 | 薛慶光 | 4000 |
| 253 | 105.08.08 | 000930 | 鄭仁福 | 1600 |
| 254 | 105.08.24 | 000931 | 徐美玲 | 1500 |
| 255 | 105.08.24 | 000932 | 曾祺 | 1500 |
| 256 | 105.08.26 | 000933 | 豪門彩色印刷事業股公司 | 20000 |
| 257 | 105.08.29 | 000934 | 蔡慶諭 | 500 |
| 258 | 105.08.3 | 000803 | 顏麗炫 | 1000 |
| 259 | 105.08.02 | 000444 | 謝秀珍 | 1000 |
| 260 | 105.08.08 | 000445 | 楊榮股份有限公司 | 10000 |
| 261 | 105.08.09 | 000446 | 葉誼祥 | 1000 |
| 262 | 105.08.15 | 000447 | 大富翁不動產仲介有限公司 | 3000 |
| 263 | 105.08.30 | 000448 | 謝秀珍 | 1000 |
| 264 | 105.09.01 | 000935 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 265 | 105.09.01 | 000936 | 林玉蓉 | 500 |
| 266 | 105.09.01 | 000937 | 黃鳳英 | 500 |
| 267 | 105.09.01 | 000938 | 陳志欣 | 500 |
| 268 | 105.09.01 | 000939 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 269 | 105.09.01 | 000940 | 張郁嵐 | 500 |
| 270 | 105.09.01 | 000942 | 林碧琴 | 500 |
| 271 | 105.09.01 | 000943 | 盧卉 | 500 |
| 272 | 105.09.05 | 000944 | 薛慶光 | 1000 |
| 273 | 105.09.05 | 000945 | 林傑民 | 11000 |
| 274 | 105.09.05 | 000946 | 王慈盟 | 10000 |
| 275 | 105.09.05 | 000947 | 梁淑美 | 10000 |
| 276 | 105.09.05 | 000948 | 傅凱敏 | 15000 |
| 277 | 105.09.05 | 000949 | 無名氏 | 9300 |
| 278 | 105.09.07 | 000950 | 鄭素蓉 | 4000 |
| 279 | 105.09.07 | 000951 | 賴姸廷 | 3000 |
| 280 | 105.09.07 | 000952 | 賴建廷 | 3000 |
| 281 | 105.09.08 | 000953 | 無名氏 | 1000 |
| 282 | 105.09.09 | 000954 | 林雙和 | 2000 |
| 283 | 105.09.09 | 000955 | 郭慶鈞 | 1000 |
| 284 | 105.09.19 | 000956 | 葉仁貴 | 1000 |
| 285 | 105.09.19 | 000957 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 286 | 105.09.19 | 000958 | 莊燕華 | 1000 |
| 287 | 105.09.19 | 000959 | 宜瓷實業有限公司 | 3000 |
| 288 | 105.09.19 | 000960 | 朱智琴 | 12000 |
| 289 | 105.09.26 | 000961 | 陳麗惠 | 1000 |
| 290 | 105.09.29 | 000962 | 蔡慶諭 | 500 |
| 291 | 105.09.06 | 000449 | 葉誼祥 | 1000 |
| 292 | 105.09.21 | 000450 | 劉陽塗 | 12000 |
| 293 | 105.09.29 | 000001 | 謝秀珍 | 1000 |
| 編號 | 開立日期 | 收據號碼 | 捐款大德 | 金額 |
| 294 | 105.10.02 | 000804 | 顏麗炫 | 1000 |
| 295 | 105.10.05 | 000963 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 296 | 105.10.05 | 000964 | 林玉蓉 | 500 |
| 297 | 105.10.05 | 000965 | 黃鳳英 | 500 |
| 298 | 105.10.05 | 000966 | 陳志欣 | 500 |
| 299 | 105.10.05 | 000967 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 300 | 105.10.05 | 000968 | 張郁嵐 | 500 |
| 301 | 105.10.05 | 000969 | 邱渝雯 | 500 |
| 302 | 105.10.05 | 000970 | 薛慶光 | 2000 |
| 303 | 105.10.05 | 000971 | 張國雄 | 2000 |
| 304 | 105.10.05 | 000972 | 盧卉 | 500 |
| 305 | 105.10.11 | 000973 | 無名氏 | 3744 |
| 306 | 105.10.11 | 000974 | 葉仁貴 | 1000 |
| 307 | 105.10.11 | 000975 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 308 | 105.10.11 | 000976 | 莊燕華 | 1000 |
| 309 | 105.10.11 | 000977 | 宜瓷實業有限公司 | 3000 |
| 310 | 105.10.19 | 000978 | 王美雲 | 2000 |
| 311 | 105.10.19 | 000979 | 蔡慶諭 | 500 |
| 312 | 105.10.22 | 000980 | 謝端容 | 1000 |
| 313 | 105.10.22 | 000981 | 方進興 | 1000 |
| 314 | 105.10.14 | 000806 | 愛閉兒手作坊 | 2000 |
| 315 | 105.10.25 | 000982 | 群聯電子股份有限公司 | 166000 |
| 316 | 105.10.05 | 000002 | 葉誼祥 | 1000 |
| 317 | 105.10.24 | 000003 | 謝嘉澍 | 20 |
| 318 | 105.10.24 | 000004 | 楊榮股份有限公司 | 10000 |
| 319 | 105.10.31 | 000006 | 徐瑞伶 | 6000 |
| 320 | 105.10.31 | 000007 | 徐士傑 | 3600 |
| 321 | 105.11.01 | 000807 | 顏麗炫 | 1000 |
| 322 | 105.11.01 | 000983 | 王美雲 | 7920 |
| 323 | 105.11.01 | 000984 | 陳瑩鈴 | 7920 |
| 324 | 105.11.01 | 000985 | 楊增福 | 15000 |
| 325 | 105.11.02 | 000986 | 羅文惠 | 7920 |
| 326 | 105.11.03 | 000987 | 無名氏 | 11980 |
| 327 | 105.11.03 | 000988 | 梁淑美 | 6320 |
| 328 | 105.11.03 | 000989 | 林玉蓉 | 500 |
| 329 | 105.11.03 | 000990 | 黃鳳英 | 500 |
| 330 | 105.11.03 | 000991 | 陳志欣 | 500 |
| 331 | 105.11.03 | 000992 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 332 | 105.11.03 | 000993 | 張郁嵐 | 500 |
| 333 | 105.11.03 | 000994 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 334 | 105.11.03 | 000995 | 邱郁茹 | 500 |
| 335 | 105.11.04 | 000808 | 曾意清 | 10000 |
| 336 | 105.11.04 | 000996 | 薛慶光 | 4000 |
| 337 | 105.11.07 | 000997 | 謝蓉瑋 | 15000 |
| 338 | 105.11.07 | 000998 | 盧卉 | 500 |
| 339 | 105.11.08 | 000999 | 林雙和 | 2000 |
| 340 | 105.11.09 | 001000 | 劉維和 | 10000 |
| 341 | 105.11.17 | 000809 | 溫俊勇 | 1000 |
| 342 | 105.11.17 | 111810 | 余美鈺 | 1000 |
| 343 | 105.11.18 | 000051 | 葉仁貴 | 1000 |
| 344 | 105.11.18 | 000052 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 345 | 105.11.18 | 000053 | 莊燕華 | 1000 |
| 346 | 105.11.18 | 000054 | 宜瓷實業有限公司 | 3000 |
| 347 | 105.11.21 | 000055 | 蔡慶諭 | 500 |
| 348 | 105.11.29 | 000056 | 吉慶康股份有限公司 | 50000 |
| 349 | 105.11.30 | 000057 | 顏麗炫 | 1000 |
| 350 | 105.11.01 | 000008 | 蘇靖媛 | 500 |
| 351 | 105.11.07 | 000009 | 葉誼祥 | 1000 |
| 352 | 105.11.29 | 000010 | 謝秀珍 | 1000 |
| 353 | 105.12.02 | 000058 | 簡妙珍 | 30000 |
| 354 | 105.12.06 | 000059 | 田淑琴 | 30000 |
| 355 | 105.12.06 | 000060 | 蔡沂庭 | 12000 |
| 356 | 105.12.06 | 000061 | 蕭瑞煌 | 1000 |
| 357 | 105.12.06 | 000062 | 林玉蓉 | 500 |
| 358 | 105.12.06 | 000063 | 黃鳳英 | 500 |
| 359 | 105.12.06 | 000064 | 陳志欣 | 500 |
| 360 | 105.12.06 | 000065 | 慈祐醫院 | 1000 |
| 361 | 105.12.06 | 000066 | 張郁嵐 | 500 |
| 362 | 105.12.06 | 000067 | 邱郁茹 | 500 |
| 363 | 105.12.06 | 000068 | 薛慶光 | 5000 |
| 364 | 105.12.07 | 000069 | 盧卉 | 500 |
| 365 | 105.12.08 | 000070 | 陳珮茹 | 24000 |
| 366 | 105.12.08 | 000071 | 李苡僑 | 3600 |
| 367 | 105.12.08 | 000072 | 林信宇 | 2100 |
| 368 | 105.12.14 | 000073 | 林曉菁 | 50000 |
| 369 | 105.12.15 | 000074 | 葉仁貴 | 1000 |
| 370 | 105.12.15 | 000075 | 嚴芳緣 | 1000 |
| 371 | 105.12.15 | 000076 | 莊燕華 | 1000 |
| 372 | 105.12.15 | 000077 | 宜瓷實業有限公司 | 3000 |
| 373 | 105.12.15 | 000078 | 王幸鉉 | 500 |
| 374 | 105.12.15 | 000079 | 王幸鉉 | 5400 |
| 375 | 105.12.16 | 000811 | 溫俊勇 | 1000 |
| 376 | 105.12.17 | 000812 | 余美鈺 | 1000 |
| 377 | 105.12.19 | 000080 | 王小珊 | 1000 |
| 378 | 105.12.19 | 000081 | 劉玉麗 | 500 |
| 379 | 105.12.19 | 000082 | 無名氏 | 1300 |
| 380 | 105.12.19 | 000083 | 許蔡美珠 | 10000 |
| 381 | 105.12.21 | 000084 | 蔡慶諭 | 500 |
| 382 | 105.12.21 | 000085 | 後龍百姓公 | 10000 |
| 383 | 105.12.23 | 000086 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 60000 |
| 384 | 105.12.26 | 000087 | 陳君慧 | 3000 |
| 385 | 105.12.26 | 000088 | 陳昭志 | 3000 |
| 386 | 105.12.26 | 000089 | 陳易辰 | 3000 |
| 387 | 105.12.26 | 000090 | 陳瑾平 | 3000 |
| 388 | 105.12.26 | 000091 | 陳姿含 | 3000 |
| 389 | 105.12.27 | 000092 | 郭慶鈞 | 1000 |
| 390 | 105.12.27 | 000093 | 郭兆和 | 1000 |
| 391 | 105.12.27 | 000094 | 郭兆宜 | 1000 |
| 392 | 105.12.27 | 000095 | 賴修玫 | 3000 |
| 393 | 105.12.29 | 000813 | 顏麗炫 | 1000 |
| 394 | 105.12.30 | 000096 | 張鴻鈞 | 30000 |
| 395 | 105.12.30 | 000097 | 廖智慧 | 30000 |
| 396 | 105.12.30 | 000818 | 廖智慧 | 10000 |
| 397 | 105.12.30 | 000098 | 楊增幅 | 15000 |
| 398 | 105.12.06 | 000011 | 葉誼祥 | 1000 |
| 399 | 105.12.14 | 000012 | 羅梓云 | 500 |
| 400 | 105.12.20 | 000013 | 陳泰安 | 10000 |
| 401 | 105.12.29 | 000815 | 謝秀珍 | 1000 |
