104年捐款芳名錄
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 104.01.01 | 林玉蓉 | 500 | 25 | 104.02.02 | 連文振 | 3,000 |
| 2 | 104.01.01 | 林玉枝 | 500 | 26 | 104.02.03 | 菊原民宿 | 2,000 |
| 3 | 104.01.01 | 陳志欣 | 500 | 27 | 104.02.03 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 4 | 104.01.01 | 慈佑醫院 | 1,000 | 28 | 104.02.03 | 冠軍建材股份有限公司 | 100,000 |
| 5 | 104.01.01 | 張郁嵐 | 500 | 29 | 104.02.04 | 林玉蓉 | 500 |
| 6 | 104.01.01 | 孫浥荷 | 1,000 | 30 | 104.02.04 | 林玉枝 | 500 |
| 7 | 104.01.01 | 江晏茱 | 200 | 31 | 104.02.04 | 黃鳳英 | 500 |
| 8 | 104.01.01 | 黃鳳英 | 500 | 32 | 104.02.04 | 陳志欣 | 500 |
| 9 | 104.01.05 | 無名氏 | 5,000 | 33 | 104.02.04 | 孫浥荷 | 1,000 |
| 10 | 104.01.05 | 薛慶光 | 9,000 | 34 | 104.02.04 | 慈佑醫院 | 1,000 |
| 11 | 104.01.05 | 陳麗惠 | 1,000 | 35 | 104.02.04 | 張郁嵐 | 500 |
| 12 | 104.01.05 | 賴文獻 | 1,000 | 36 | 104.02.04 | 邱渝雯 | 500 |
| 13 | 104.01.07 | 邱昱棋 | 500 | 37 | 104.02.04 | 江晏茱 | 200 |
| 14 | 104.01.08 | 邱立宇 | 1,500 | 38 | 104.02.05 | 薛慶光 | 4,000 |
| 15 | 104.01.09 | 無名氏 | 3,300 | 39 | 104.02.05 | 薛慶光 | 4,000 |
| 16 | 104.01.09 | 顏麗炫 | 1,000 | 40 | 104.02.13 | 葉仁貴 | 1,000 |
| 17 | 104.01.19 | 葉仁貴 | 1,000 | 41 | 104.02.13 | 嚴芳緣 | 1,000 |
| 18 | 104.01.19 | 顏芳緣 | 1,000 | 42 | 104.02.13 | 莊燕華 | 500 |
| 19 | 104.01.19 | 莊燕華 | 500 | 43 | 104.02.13 | 李庭萱 | 500 |
| 20 | 104.01.19 | 李庭萱 | 500 | 44 | 104.02.13 | 陳東文 | 3,000 |
| 21 | 104.01.19 | 陳東文 | 3,000 | 45 | 104.02.24 | 賴坤瑜 | 25,000 |
| 22 | 104.01.21 | 蔡慶諭 | 500 | 46 | 104.02.24 | 林曉菁 | 25,000 |
| 23 | 104.01.06 | 葉誼祥 | 1,000 | 47 | 104.02.09 | 楊榮股份有限公司 | 5,000 |
| 24 | 104.01.13 | 曾麗蓉 | 2,500 | 48 | 104.02.13 | 葉誼祥 | 1,000 |
| 49 | 104.02.16 | 姜蘭英 | 20,000 | ||||
| 50 | 104.02.17 | 劉安煜 | 5,000 | ||||
| 51 | 104.02.17 | 張聿均 | 500 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 52 | 104.03.03 | 孫浥荷 | 1,000 | 82 | 104.04.07 | 孫浥荷 | 1,000 |
| 53 | 104.03.03 | 林玉蓉 | 500 | 83 | 104.04.07 | 林玉蓉 | 500 |
| 54 | 104.03.03 | 林玉枝 | 500 | 84 | 104.04.07 | 林玉枝 | 500 |
| 55 | 104.03.03 | 黃鳳英 | 500 | 85 | 104.04.07 | 黃鳳英 | 500 |
| 56 | 104.03.03 | 陳志欣 | 500 | 86 | 104.04.07 | 陳志欣 | 500 |
| 57 | 104.03.03 | 慈祐醫院 | 1,000 | 87 | 104.04.07 | 慈祐醫院 | 1,000 |
| 58 | 104.03.03 | 張郁嵐 | 500 | 88 | 104.04.07 | 張郁嵐 | 500 |
| 59 | 104.03.03 | 邱郁茹 | 500 | 89 | 104.04.07 | 邱昱棋 | 500 |
| 60 | 104.03.03 | 江晏茱 | 200 | 90 | 104.04.07 | 江晏茱 | 200 |
| 61 | 104.03.04 | 蔡美雲 | 1,000 | 91 | 104.04.07 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 62 | 104.03.04 | 吳鳳英 | 1,000 | 92 | 104.04.13 | 陳呈獻 | 1,000 |
| 63 | 104.03.06 | 無名氏 | 15,000 | 93 | 104.04.20 | 葉仁貴 | 1,000 |
| 64 | 104.03.06 | 顏麗炫 | 1,000 | 94 | 104.04.20 | 嚴芳緣 | 1,000 |
| 65 | 104.03.08 | 陳朝明 | 1,000 | 95 | 104.04.20 | 莊燕華 | 500 |
| 66 | 104.03.08 | 連妙娟 | 1,000 | 96 | 104.04.20 | 陳東文 | 3,000 |
| 67 | 104.03.08 | 陳助喬 | 500 | 97 | 104.04.20 | 李庭萱 | 500 |
| 68 | 104.03.10 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 | 2,000 | 98 | 104.04.21 | 邱立宇 | 1,500 |
| 69 | 104.03.10 | 邱立宇 | 1,500 | 99 | 104.04.22 | 張國雄 | 2,000 |
| 70 | 104.03.18 | 葉仁貴 | 1,000 | 100 | 104.04.23 | 陳標吉 | 1,000 |
| 71 | 104.03.18 | 嚴芳緣 | 1,000 | 101 | 104.04.23 | 廖林常子 | 3,200 |
| 72 | 104.03.18 | 莊燕華 | 1,000 | 102 | 104.04.25 | 徐碩照 | 2,000 |
| 73 | 104.03.18 | 陳東文 | 3,000 | 103 | 104.04.25 | 苗栗縣星光服務協會 | 1,000 |
| 74 | 104.03.20 | 盧卉 | 1,000 | 104 | 104.04.25 | 吳正賢 | 1,000 |
| 75 | 104.03.20 | 蔡慶諭 | 500 | 105 | 104.04.25 | 連文振 | 2,800 |
| 76 | 104.03.26 | 林奕德 | 1,000 | 106 | 104.04.28 | 蔡慶諭 | 500 |
| 77 | 104.03.26 | 陳立臻 | 1,000 | 107 | 104.04.10 | 葉誼祥 | 1,000 |
| 78 | 104.03.26 | 許鈺長 | 1,000 | ||||
| 79 | 104.03.26 | 賴淑貞 | 3,000 | ||||
| 80 | 104.03.30 | 無名氏 | 3,031 | ||||
| 81 | 104.03.05 | 葉誼祥 | 1,000 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 108 | 104.05.04 | 孫浥荷 | 1,000 | 136 | 104.06.02 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 109 | 104.05.04 | 林玉蓉 | 500 | 137 | 104.06.04 | 孫浥荷 | 1,000 |
| 110 | 104.05.04 | 林玉枝 | 500 | 138 | 104.06.04 | 林玉蓉 | 500 |
| 111 | 104.05.04 | 黃鳳英 | 500 | 139 | 104.06.04 | 林玉枝 | 500 |
| 112 | 104.05.04 | 陳志欣 | 500 | 140 | 104.06.04 | 黃鳳英 | 500 |
| 113 | 104.05.04 | 慈祐醫院 | 1,000 | 141 | 104.06.04 | 陳志欣 | 500 |
| 114 | 104.05.04 | 張郁嵐 | 500 | 142 | 104.06.04 | 慈祐醫院 | 1,000 |
| 115 | 104.05.04 | 邱渝雯 | 500 | 143 | 104.06.04 | 張郁嵐 | 500 |
| 116 | 104.05.04 | 江晏茱 | 200 | 144 | 104.06.04 | 邱昱棋 | 500 |
| 117 | 104.05.06 | 陳朝明 | 1,000 | 145 | 104.06.04 | 江晏茱 | 200 |
| 118 | 104.05.06 | 連妙娟 | 1,000 | 146 | 104.06.04 | 陳月 | 1,000 |
| 119 | 104.05.06 | 陳助喬 | 700 | 147 | 104.06.04 | 林麗美 | 500 |
| 120 | 104.05.06 | 郭兆和 | 500 | 148 | 104.06.12 | 風勁建設有限公司 | 100,000 |
| 121 | 104.05.06 | 郭兆宜 | 500 | 149 | 104.06.12 | 田淑琴 | 20,000 |
| 122 | 104.05.08 | 顏麗炫 | 1,000 | 150 | 104.06.22 | 葉仁貴 | 1,000 |
| 123 | 104.05.08 | 薛慶光 | 9,000 | 151 | 104.06.22 | 嚴芳緣 | 1,000 |
| 124 | 104.05.14 | 劉家東 | 1,000 | 152 | 104.06.22 | 陳東文 | 3,000 |
| 125 | 104.05.14 | 劉家蓁 | 1,000 | 153 | 104.06.22 | 莊燕華 | 500 |
| 126 | 104.05.14 | 無名氏 | 1,000 | 154 | 104.06.22 | 李庭萱 | 500 |
| 127 | 104.05.14 | 賴建廷 | 1,000 | 155 | 104.06.23 | 賴宜呈 | 4,000 |
| 128 | 104.05.19 | 蔡慶諭 | 500 | 156 | 104.06.23 | 賴姸廷 | 1,000 |
| 129 | 104.05.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 157 | 104.06.24 | 蔡慶諭 | 500 |
| 130 | 104.05.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 158 | 104.06.27 | 楊子萱 | 3,000 |
| 131 | 104.05.20 | 陳東文 | 3,000 | 159 | 104.06.05 | 葉誼祥 | 1,000 |
| 132 | 104.05.20 | 李緯軒 | 500 | ||||
| 133 | 104.05.20 | 莊燕華 | 500 | ||||
| 134 | 104.05.28 | 唐翠華 | 5,000 | ||||
| 135 | 104.05.05 | 葉誼祥 | 1,000 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 160 | 104.07.02 | 顏麗炫 | 1,000 | 183 | 104.08.05 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 161 | 104.07.03 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 184 | 104.08.05 | 薛慶光 | 9,000 |
| 162 | 104.07.03 | 林玉蓉 | 500 | 185 | 104.08.06 | 蕭瑞煌 | 1,000 |
| 163 | 104.07.03 | 林玉枝 | 500 | 186 | 104.08.06 | 林玉蓉 | 500 |
| 164 | 104.07.03 | 黃鳳英 | 500 | 187 | 104.08.06 | 林玉枝 | 500 |
| 165 | 104.07.03 | 陳志欣 | 500 | 188 | 104.08.06 | 黃鳳英 | 500 |
| 166 | 104.07.03 | 慈祐醫院 | 1,000 | 189 | 104.08.06 | 陳志欣 | 500 |
| 167 | 104.07.03 | 張郁嵐 | 500 | 190 | 104.08.06 | 慈祐醫院 | 1,000 |
| 168 | 104.07.03 | 邱郁茹 | 500 | 191 | 104.08.06 | 張郁嵐 | 500 |
| 169 | 104.07.03 | 江晏茱 | 200 | 192 | 104.08.06 | 邱渝文 | 500 |
| 170 | 104.07.03 | 林麗美 | 500 | 193 | 104.08.06 | 江晏茱 | 200 |
| 171 | 104.07.08 | 許蔡美珠 | 10,000 | 194 | 104.08.06 | 林麗美 | 500 |
| 172 | 104.07.10 | 後龍百姓公 | 10,000 | 195 | 104.08.06 | 曾祺 | 500 |
| 173 | 104.07.14 | 曾祺 | 500 | 196 | 104.08.06 | 徐美玲 | 500 |
| 174 | 104.07.14 | 徐美玲 | 500 | 197 | 104.08.14 | 邱芳菊 | 1,000 |
| 175 | 104.07.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 198 | 104.08.18 | 郭慶鈞 | 500 |
| 176 | 104.07.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 199 | 104.08.18 | 賴修玫 | 500 |
| 177 | 104.07.20 | 陳東文 | 3,000 | 200 | 104.08.18 | 郭兆和 | 500 |
| 178 | 104.07.20 | 莊燕華 | 500 | 201 | 104.08.18 | 郭兆宜 | 500 |
| 179 | 104.07.20 | 李緯軒 | 500 | 202 | 104.08.19 | 蔡慶瑜 | 500 |
| 180 | 104.07.21 | 蔡慶諭 | 500 | 203 | 104.08.20 | 賴建廷 | 3,000 |
| 181 | 104.07.31 | 李苡僑 | 1,800 | 204 | 104.08.24 | 劉家東 | 1,000 |
| 182 | 104.07.10 | 葉誼祥 | 1,000 | 205 | 104.08.24 | 劉家蓁 | 1,000 |
| 206 | 104.08.24 | 周峻輝 | 5,000 | ||||
| 207 | 104.08.24 | 葉仁貴 | 1,000 | ||||
| 208 | 104.08.24 | 嚴芳緣 | 1,000 | ||||
| 209 | 104.08.24 | 莊燕華 | 500 | ||||
| 210 | 104.08.24 | 李尚謙 | 500 | ||||
| 211 | 104.08.24 | 陳東文 | 3,000 | ||||
| 212 | 104.08.25 | 陳明怡 | 600 | ||||
| 213 | 104.08.25 | 劉應光 | 6,000 | ||||
| 214 | 104.08.25 | 劉忠 | 1,000 | ||||
| 215 | 104.08.25 | 蔡清水 | 600 | ||||
| 216 | 104.08.25 | 傅承祖 | 1,000 | ||||
| 217 | 104.08.25 | 黃啟智 | 1,000 | ||||
| 218 | 104.08.25 | 彭明琦 | 1,000 | ||||
| 219 | 104.08.25 | 林芸安 | 200 | ||||
| 220 | 104.08.25 | 郭春蓮 | 200 | ||||
| 221 | 104.08.25 | 王盛昌 | 500 | ||||
| 222 | 104.08.25 | 連偉成 | 200 | ||||
| 223 | 104.08.25 | 謝乾上 | 200 | ||||
| 224 | 104.08.25 | 鍾曉佩 | 200 | ||||
| 225 | 104.08.25 | 呂玉蘭 | 200 | ||||
| 226 | 104.08.25 | 林炳南 | 200 | ||||
| 227 | 104.08.25 | 徐振鴻 | 1,000 | ||||
| 228 | 104.08.25 | 吳惠鈴 | 400 | ||||
| 229 | 104.08.25 | 張力宏 | 200 | ||||
| 230 | 104.08.25 | 彭士明 | 200 | ||||
| 231 | 104.08.25 | 何仁欽 | 200 | ||||
| 232 | 104.08.25 | 張莉娟 | 400 | ||||
| 233 | 104.08.25 | 邱曉玲 | 600 | ||||
| 234 | 104.08.25 | 林佳美 | 400 | ||||
| 235 | 104.08.25 | 黃麗君 | 1,000 | ||||
| 236 | 104.08.25 | 詹凱勝 | 200 | ||||
| 237 | 104.08.25 | 陳靜宜 | 400 | ||||
| 238 | 104.08.25 | 翁壽鴻 | 1,000 | ||||
| 239 | 104.08.25 | 李冠葶 | 1,000 | ||||
| 240 | 104.08.25 | 許淑慧 | 600 | ||||
| 241 | 104.08.25 | 陳世權 | 600 | ||||
| 242 | 104.08.25 | 吳敏惠 | 400 | ||||
| 243 | 104.08.25 | 陳建勳 | 400 | ||||
| 244 | 104.08.25 | 陳穎 | 400 | ||||
| 245 | 104.08.25 | 陳奐泓 | 400 | ||||
| 246 | 104.08.05 | 葉誼祥 | 1,000 | ||||
| 247 | 104.08.19 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 248 | 104.09.01 | 顏麗炫 | 1,000 | 290 | 104.10.01 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 249 | 104.09.02 | 冠昇食品工業股份有限公司 | 55,000 | 291 | 104.10.01 | 余金璋 | 1,600 |
| 250 | 104.09.04 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 292 | 104.10.01 | 謝月常 | 800 |
| 251 | 104.09.04 | 林玉蓉 | 500 | 293 | 104.10.01 | 鄭秋燕 | 800 |
| 252 | 104.09.04 | 林玉枝 | 500 | 294 | 104.10.01 | 張錦淑 | 800 |
| 253 | 104.09.04 | 黃鳳英 | 500 | 295 | 104.10.01 | 莊美娥 | 480 |
| 254 | 104.09.04 | 陳志欣 | 500 | 296 | 104.10.01 | 陳逸群 | 400 |
| 255 | 104.09.04 | 慈祐醫院 | 1,000 | 297 | 104.10.01 | 陳逸松 | 400 |
| 256 | 104.09.04 | 張郁嵐 | 500 | 298 | 104.10.01 | 張峰齊 | 400 |
| 257 | 104.09.04 | 邱昱祺 | 500 | 299 | 104.10.01 | 陳俊龍 | 400 |
| 258 | 104.09.04 | 江晏茱 | 200 | 300 | 104.10.01 | 詹雅惠 | 400 |
| 259 | 104.09.04 | 林麗美 | 500 | 301 | 104.10.01 | 戴秀茹 | 400 |
| 260 | 104.09.04 | 曾祺 | 500 | 302 | 104.10.01 | 江靜蘋 | 400 |
| 261 | 104.09.04 | 徐美玲 | 500 | 303 | 104.10.01 | 陳毓婷 | 400 |
| 262 | 104.09.09 | 洪陳姿伊 | 3,600 | 304 | 104.10.01 | 徐碧娘 | 400 |
| 263 | 104.09.09 | 無名氏 | 10,000 | 305 | 104.10.01 | 盧安傑 | 400 |
| 264 | 104.09.09 | 董金對 | 3,000 | 306 | 104.10.01 | 葉俊麟 | 400 |
| 265 | 104.09.09 | 羅聆 | 3,000 | 307 | 104.10.01 | 朱淑芸 | 400 |
| 266 | 104.09.11 | 曾偉恩 | 3,000 | 308 | 104.10.01 | 陳美珠 | 240 |
| 267 | 104.09.11 | 羅永青 | 3,529 | 309 | 104.10.01 | 曾鈺評 | 400 |
| 268 | 104.09.14 | 劉秋雲 | 1,000 | 310 | 104.10.01 | 張瑋婷 | 400 |
| 269 | 104.09.14 | 陳品媗 | 1,000 | 311 | 104.10.01 | 許明輝 | 400 |
| 270 | 104.09.14 | 朱智琴 | 12,000 | 312 | 104.10.01 | 李宗哲 | 400 |
| 271 | 104.09.14 | 仁義機械工業設 | 1,000 | 313 | 104.10.01 | 林郁庭 | 400 |
| 272 | 104.09.14 | 林靖倫 | 3,000 | 314 | 104.10.01 | 陳隨仁 | 400 |
| 273 | 104.09.16 | 無名氏 | 2,538 | 315 | 104.10.01 | 黃淑華 | 400 |
| 274 | 104.09.18 | 連靜娟 | 14,000 | 316 | 104.10.01 | 臧婷 | 400 |
| 275 | 104.09.18 | 鄭茵文 | 500 | 317 | 104.10.01 | 王再權 | 400 |
| 276 | 104.09.18 | 中華民國品格教育發展協會 | 12,000 | 318 | 104.10.01 | 林昱圻 | 400 |
| 277 | 104.09.18 | 苗栗縣卓爾會 | 8,000 | 319 | 104.10.01 | 蕭淑倩 | 400 |
| 278 | 104.09.18 | 新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 | 800 | 320 | 104.10.01 | 劉昭岑 | 400 |
| 279 | 104.09.18 | 新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 | 400 | 321 | 104.10.01 | 范碧燕 | 800 |
| 280 | 104.09.21 | 胡漢龑 | 10,000 | 322 | 104.10.01 | 宋珍華 | 400 |
| 281 | 104.09.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 323 | 104.10.01 | 蕭芳瑩 | 400 |
| 282 | 104.09.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 324 | 104.10.01 | 張碧蓮 | 800 |
| 283 | 104.09.22 | 莊燕華 | 500 | 325 | 104.10.01 | 蘇萬海 | 800 |
| 284 | 104.09.22 | 李庭萱 | 500 | 326 | 104.10.01 | 羅婉芳 | 400 |
| 285 | 104.09.22 | 陳東文 | 3,000 | 327 | 104.10.01 | 樂何容 | 400 |
| 286 | 104.09.22 | 中華民國品格教育發展協會 | 13,600 | 328 | 104.10.01 | 施仁德 | 400 |
| 287 | 104.09.30 | 蔡慶諭 | 500 | 329 | 104.10.02 | 賴美伶 | 4,500 |
| 288 | 104.09.04 | 葉誼祥 | 1,000 | 330 | 104.10.05 | 蕭瑞煌 | 1,000 |
| 289 | 104.09.25 | 林宇庭 | 1,000 | 331 | 104.10.05 | 林玉蓉 | 500 |
| 332 | 104.10.05 | 林玉枝 | 500 | ||||
| 333 | 104.10.05 | 黃鳳英 | 500 | ||||
| 334 | 104.10.05 | 陳志欣 | 500 | ||||
| 335 | 104.10.05 | 慈祐醫院 | 1,000 | ||||
| 336 | 104.10.05 | 張郁嵐 | 500 | ||||
| 337 | 104.10.05 | 邱郁茹 | 500 | ||||
| 338 | 104.10.05 | 江晏茱 | 200 | ||||
| 339 | 104.10.05 | 林麗美 | 500 | ||||
| 340 | 104.10.06 | 曾偉恩 | 3,000 | ||||
| 341 | 104.10.06 | 薛慶光 | 6,000 | ||||
| 342 | 104.10.07 | 張國雄 | 2,000 | ||||
| 343 | 104.10.14 | 林俊延 | 4,500 | ||||
| 344 | 104.10.14 | 曾意清 | 10,000 | ||||
| 345 | 104.10.15 | 梁淑美 | 7,000 | ||||
| 346 | 104.10.19 | 芳鄰生鮮超市後龍店 | 3,100 | ||||
| 347 | 104.10.19 | 詠達貿易有限公司 | 2,500 | ||||
| 348 | 104.10.19 | 盧嵐新 | 2,702 | ||||
| 349 | 104.10.19 | 全植薆經典美容館竹北店 | 2,000 | ||||
| 350 | 104.10.20 | 譚德民 | 2,000 | ||||
| 351 | 104.10.22 | 葉仁貴 | 1,000 | ||||
| 352 | 104.10.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | ||||
| 353 | 104.10.22 | 莊燕華 | 500 | ||||
| 354 | 104.10.22 | 李尚謙 | 500 | ||||
| 355 | 104.10.22 | 陳東文 | 3,000 | ||||
| 356 | 104.10.22 | 葉仁貴 | 6,000 | ||||
| 357 | 104.10.22 | 嚴芳緣 | 6,000 | ||||
| 358 | 104.10.26 | 連靜娟 | 1,500 | ||||
| 359 | 104.10.26 | 蔡慶諭 | 500 | ||||
| 360 | 104.10.28 | 簡妙珍 | 75,000 | ||||
| 361 | 104.10.29 | 賴瑞霞 | 1,000 | ||||
| 362 | 104.10.29 | 鄭美惠 | 1,000 | ||||
| 363 | 104.10.29 | 鄭水梅 | 1,000 | ||||
| 364 | 104.10.29 | 郭玉梅 | 1,000 | ||||
| 365 | 104.10.29 | 蔡信芬 | 1,000 | ||||
| 366 | 104.10.29 | 姚善賢 | 1,000 | ||||
| 367 | 104.10.29 | 張惠美 | 1,000 | ||||
| 368 | 104.10.29 | 陳秋源 | 1,000 | ||||
| 369 | 104.10.29 | 陳灯輝 | 2,000 | ||||
| 370 | 104.10.29 | 張秀女 | 2,000 | ||||
| 371 | 104.10.29 | 陳綉玉 | 2,000 | ||||
| 372 | 104.10.31 | 苗栗縣議員 黃聲全 | 2,000 | ||||
| 373 | 104.10.31 | 陳銘安 | 1,000 | ||||
| 374 | 104.10.01 | 許育榮 | 500 | ||||
| 375 | 104.10.05 | 劉陽塗 | 12,000 | ||||
| 376 | 104.10.05 | 葉誼祥 | 1,000 | ||||
| 377 | 104.10.23 | 蔡備洋 | 2,000 |
| 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 編號 | 開立日期 | 捐款大德 | 金額 |
| 378 | 104.11.03 | 蕭瑞煌 | 1,000 | 405 | 104.12.01 | 李玫郁 | 570 |
| 379 | 104.11.03 | 林玉蓉 | 500 | 406 | 104.12.02 | 蕭瑞煌 | 1,000 |
| 380 | 104.11.03 | 林玉枝 | 500 | 407 | 104.12.02 | 林玉蓉 | 500 |
| 381 | 104.11.03 | 黃鳳英 | 500 | 408 | 104.12.02 | 林玉枝 | 500 |
| 382 | 104.11.03 | 陳志欣 | 500 | 409 | 104.12.02 | 黃鳳英 | 500 |
| 383 | 104.11.03 | 邱昱祺 | 500 | 410 | 104.12.02 | 陳志欣 | 500 |
| 384 | 104.11.03 | 慈祐醫院 | 1,000 | 411 | 104.12.02 | 慈祐醫院 | 1,000 |
| 385 | 104.11.03 | 張郁嵐 | 500 | 412 | 104.12.02 | 張郁嵐 | 500 |
| 386 | 104.11.03 | 江晏茱 | 200 | 413 | 104.12.02 | 邱郁茹 | 500 |
| 387 | 104.11.03 | 林麗美 | 500 | 414 | 104.12.02 | 林麗美 | 500 |
| 388 | 104.11.05 | 陳喜雄 | 1,000 | 415 | 104.12.02 | 江晏茱 | 200 |
| 389 | 104.11.06 | 曾博文 | 1,000 | 416 | 104.12.02 | 蔡沂庭 | 12,000 |
| 390 | 104.11.04 | 顏麗炫 | 1,000 | 417 | 104.12.02 | 王幸鉉 | 6,000 |
| 391 | 104.11.09 | 連靜娟 | 3,825 | 418 | 104.12.02 | 楊增福 | 3,000 |
| 392 | 104.11.17 | 傅凱敏 | 3,100 | 419 | 104.12.07 | 王詠卉 | 10,000 |
| 393 | 104.11.18 | 葉仁貴 | 1,000 | 420 | 104.12.09 | 顏麗炫 | 1,000 |
| 394 | 104.11.18 | 嚴芳緣 | 1,000 | 421 | 104.12.11 | 羅永青 | 40,000 |
| 395 | 104.11.18 | 莊燕華 | 500 | 422 | 104.12.11 | 協榮文具印刷品商號 | 3,000 |
| 396 | 104.11.18 | 李庭萱 | 500 | 423 | 104.12.14 | 無名氏 | 1,616 |
| 397 | 104.11.18 | 陳東文 | 3,000 | 424 | 104.12.14 | 無名氏 | 569 |
| 398 | 104.11.24 | 柯錦雪 | 3,000 | 425 | 104.12.22 | 李苡僑 | 1,500 |
| 399 | 104.11.25 | 新竹縣峨眉鄉第二屆客家文化嘉年華會暨公益動漫園遊會 | 1,917 | 426 | 104.12.22 | 陳珮茹 | 24,000 |
| 400 | 104.11.27 | 蔡慶諭 | 500 | 427 | 104.12.22 | 張俊堯 | 1,000 |
| 401 | 104.11.05 | 葉誼祥 | 1,000 | 428 | 104.12.22 | 無名氏 | 4,232 |
| 402 | 104.11.12 | 鄭美姬 | 2,000 | 429 | 104.12.23 | 葉仁貴 | 1,000 |
| 403 | 104.11.16 | 羅梓云 | 500 | 430 | 104.12.23 | 嚴芳緣 | 1,000 |
| 404 | 104.11.23 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 | 431 | 104.12.23 | 莊燕華 | 500 |
| 432 | 104.12.23 | 李庭萱 | 500 | ||||
| 433 | 104.12.23 | 陳東文 | 3,000 | ||||
| 434 | 104.12.23 | 蔡慶諭 | 500 | ||||
| 435 | 104.12.29 | 羅文惠 | 10,000 | ||||
| 436 | 104.12.29 | 王美雲 | 10,000 | ||||
| 437 | 104.12.29 | 賴姸廷 | 3,500 | ||||
| 438 | 104.12.29 | 賴建廷 | 3,500 | ||||
| 439 | 104.12.01 | 謝秀珍 | 1,000 | ||||
| 440 | 104.12.04 | 葉誼祥 | 1,000 | ||||
| 441 | 104.12.09 | 戚蕙萍 | 2,000 | ||||
| 442 | 104.12.16 | 張萊蒂 | 2,000 | ||||
| 443 | 104.12.28 | 邱鳳英 | 600 | ||||
| 444 | 104.12.29 | 邱奕峰 | 500 | ||||
| 445 | 104.12.30 | 吉慶康股份有限公司 | 50,000 | ||||
| 446 | 104.12.31 | 楊榮股份有限公司 | 10,000 |
