| 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 111.01.03 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 000707 |
| 111.01.05 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000708 |
| 111.01.05 | 唐秀蘭 | 物資-蓬萊米250斤 | 000709 |
| 111.01.05 | 張聿均 | 1,000 | 000710 |
| 111.01.16 | 冠軍建材股份有限公司 | 2,000 | 000711 |
| 111.01.13 | 謝秀珍 | 1,000 | 000712 |
| 111.01.18 | 施美絹 | 5,000 | 000713 |
| 111.01.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000714 |
| 111.01.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000715 |
| 111.01.20 | 莊燕華 | 500 | 000716 |
| 111.01.20 | 巫秀玲 | 500 | 000717 |
| 111.01.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000718 |
| 111.01.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000719 |
| 111.01.20 | 嚴芳緣 | 3,000 | 000720 |
| 111.01.20 | 李美玉 | 1,000 | 000721 |
| 111.01.17 | 徐紹豪 | 1,000 | 000722 |
| 111.01.10 | 陳珮茹 | 3,000 | 000723 |
| 111.01.20 | 林冠丞 | 500 | 000724 |
| 111.01.20 | 林水成 | 500 | 000725 |
| 111.01.26 | 黃榮華 | 物資-春聯一批(3000元) | 000726 |
| 111.01.27 | 億中投注站榕億中彩券行 | 1,157 | 000727 |
| 111.01.27 | 無名氏(大潤發發票捐) | 397 | 000728 |
| 111.01.25 | 連靜如 | 10,000 | 000729 |
| 111.01.26 | 新動力 | 1,000 | 000730 |
| 110.12.02 | 無名氏 | 3,800 | 000731 |
| 作廢 | 作廢 | 000732 | |
| 111.02.08 | 冠軍建材股份有限公司 | 200,000 | 000733 |
| 111.02.08 | 樂翻天火鍋店 | 768 | 000734 |
| 111.02.10 | 林曉鳳 | 2,000 | 000735 |
| 111.02.11 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000736 |
| 111.02.07 | 無名氏 | 1,100 | 000737 |
| 111.02.11 | 陳珮茹 | 3,000 | 000738 |
| 111.02.18 | 李姿玲 | 500 | 000739 |
| 111.02.15 | 謝秀珍 | 1,000 | 000740 |
| 111.02.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 000741 |
| 111.02.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000742 |
| 111.02.22 | 莊燕華 | 500 | 000743 |
| 111.02.22 | 巫秀玲 | 500 | 000744 |
| 111.02.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000745 |
| 111.02.22 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000746 |
| 111.03.08 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000747 |
| 111.03.08 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000748 |
| 111.03.02 | 謝秀珍 | 1,000 | 000749 |
| 111.03.02 | 長庚醫療財團法人 | 捐物-地球迷航(3200元) | 000750 |
| 111.03.08 | 客家委員會客家文化發展中心 | 25,900 | 000801 |
| 111.03.09 | 徐紹豪 | 1,000 | 000802 |
| 111.03.14 | 陳佩茹 | 3,000 | 000803 |
| 111.03.15 | 王堃相 | 400 | 000804 |
| 111.03.15 | 陳明華 | 1,000 | 000805 |
| 111.03.15 | 林君儒 | 400 | 000806 |
| 111.03.15 | 吳敏惠 | 400 | 000807 |
| 111.03.15 | 陳建勳 | 400 | 000808 |
| 作廢 | 作廢 | 000809 | |
| 111.03.15 | 陳潁 | 400 | 000810 |
| 111.03.15 | 陳奐泓 | 400 | 000811 |
| 111.03.15 | 劉忠 | 1,000 | 000812 |
| 111.03.15 | 傅承祖 | 1,000 | 000813 |
| 111.03.15 | 黃啟智 | 1,000 | 000814 |
| 111.03.15 | 林芸安 | 200 | 000815 |
| 111.03.15 | 郭春蓮 | 200 | 000816 |
| 111.03.15 | 連偉成 | 200 | 000817 |
| 111.03.15 | 鍾曉佩 | 200 | 000818 |
| 111.03.15 | 林炳南 | 200 | 000819 |
| 111.03.15 | 徐振鴻 | 1,000 | 000820 |
| 作廢 | 作廢 | 000821 | |
| 111.03.15 | 吳惠鈴 | 800 | 000822 |
| 111.03.15 | 盧櫻方 | 200 | 000823 |
| 111.03.15 | 陳瑀嫺 | 2,000 | 000824 |
| 111.03.15 | 張莉娟 | 400 | 000825 |
| 111.03.15 | 邱曉玲 | 600 | 000826 |
| 111.03.15 | 詹凱勝 | 600 | 000827 |
| 111.03.15 | 陳靜宜 | 400 | 000828 |
| 111.03.15 | 王校煌 | 2,000 | 000829 |
| 111.03.15 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000830 |
| 111.03.15 | 李冠葶 | 1,000 | 000831 |
| 111.03.15 | 許淑慧 | 600 | 000832 |
| 111.03.15 | 張菁菁 | 200 | 000833 |
| 111.03.15 | 劉濬煬 | 600 | 000834 |
| 111.03.15 | 楊瑞蘭 | 600 | 000835 |
| 111.03.15 | 黃靖育 | 200 | 000836 |
| 111.03.15 | 吳明衍 | 200 | 000837 |
| 111.03.15 | 張尚文 | 200 | 000838 |
| 111.03.15 | 藍少鍔 | 1,000 | 000839 |
| 111.03.15 | 楊捷文 | 200 | 000840 |
| 111.03.15 | 温伊柔 | 200 | 000841 |
| 111.03.15 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000842 |
| 111.03.15 | 彭士明 | 200 | 000843 |
| 111.03.15 | 黃麗君 | 2,000 | 000844 |
| 111.03.15 | 陳志遠 | 1,000 | 000845 |
| 111.03.15 | 林佳美 | 400 | 000846 |
| 111.03.17 | 傅民權 | 10,000 | 000855 |
| 111.03.20 | 苗栗縣私立高爾夫幼兒園 | 1,000 | 000847 |
| 111.03.20 | 吳正賢 | 1,000 | 000848 |
| 111.03.20 | 苗栗縣星光服務協會 | 1,000 | 000849 |
| 111.03.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000850 |
| 111.03.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 000851 |
| 111.03.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000852 |
| 111.03.22 | 莊燕華 | 500 | 000853 |
| 111.03.22 | 巫秀玲 | 500 | 000854 |
| 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 111.04.06 | 無名氏 | 200 | 000859 |
| 111.04.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000857 |
| 111.04.08 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000856 |
| 111.04.12 | 陳珮茹 | 3,000 | 000867 |
| 111.04.13 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000858 |
| 111.04.20 | 趙榮勤 | 2,000 | 000860 |
| 111.04.20 | 無名氏 | 731 | 000861 |
| 111.04.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000862 |
| 111.04.21 | 莊燕華 | 500 | 000863 |
| 111.04.21 | 巫秀玲 | 500 | 000864 |
| 111.04.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 000865 |
| 111.04.21 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000866 |
| 111.05.09 | 洪陳玲珠 | 2000 | 000868 |
| 111.05.09 | 阿根早點 | 1261 | 000869 |
| 111.05.03 | 謝秀珍 | 1000 | 000870 |
| 111.05.10 | 陳珮茹 | 3000 | 000871 |
| 111.05.17 | 劉忠 | 1000 | 000872 |
| 111.05.17 | 傅承祖 | 1000 | 000873 |
| 111.05.17 | 黃啟智 | 1000 | 000874 |
| 111.05.17 | 林芸安 | 200 | 000875 |
| 111.05.17 | 郭春蓮 | 200 | 000876 |
| 111.05.17 | 連偉成 | 200 | 000877 |
| 111.05.17 | 鍾曉佩 | 200 | 000878 |
| 111.05.17 | 林炳南 | 200 | 000879 |
| 111.05.17 | 徐振鴻 | 1000 | 000880 |
| 111.05.17 | 吳惠鈴 | 800 | 000881 |
| 111.05.17 | 盧櫻方 | 200 | 000882 |
| 111.05.17 | 陳瑀嫺 | 2000 | 000883 |
| 111.05.17 | 張莉娟 | 400 | 000884 |
| 111.05.17 | 邱曉玲 | 600 | 000885 |
| 111.05.17 | 郭榮權 | 500 | 000886 |
| 111.05.17 | 鄭嘉彬 | 100 | 000887 |
| 111.05.17 | 詹凱勝 | 600 | 000888 |
| 111.05.17 | 陳靜宜 | 400 | 000889 |
| 111.05.17 | 王校煌 | 2000 | 000890 |
| 111.05.17 | 翁壽鴻 | 1000 | 000891 |
| 111.05.17 | 李冠葶 | 1000 | 000892 |
| 111.05.17 | 許淑慧 | 600 | 000893 |
| 111.05.17 | 張菁菁 | 200 | 000894 |
| 111.05.17 | 劉濬煬 | 600 | 000895 |
| 111.05.17 | 楊瑞蘭 | 600 | 000896 |
| 111.05.17 | 黃靖育 | 200 | 000897 |
| 111.05.17 | 吳明衍 | 200 | 000898 |
| 111.05.17 | 張尚文 | 200 | 000899 |
| 111.05.17 | 藍少鍔 | 1000 | 000900 |
| 111.05.17 | 簡素親 | 100 | 000901 |
| 111.05.17 | 楊捷文 | 200 | 000902 |
| 作廢 | 000903 | ||
| 111.05.17 | 温伊柔 | 200 | 000904 |
| 111.05.17 | 呂玉蘭 | 1000 | 000905 |
| 111.05.17 | 彭士明 | 200 | 000906 |
| 111.05.17 | 黃麗君 | 2000 | 000907 |
| 111.05.17 | 陳志遠 | 1000 | 000908 |
| 111.05.17 | 楊雅雯 | 300 | 000909 |
| 111.05.17 | 王堃相 | 400 | 000910 |
| 111.05.17 | 陳明華 | 1000 | 000911 |
| 111.05.17 | 林君儒 | 400 | 000912 |
| 111.05.17 | 吳敏惠 | 400 | 000913 |
| 111.05.17 | 陳建勳 | 400 | 000914 |
| 111.05.17 | 陳潁 | 400 | 000915 |
| 111.05.17 | 陳奐泓 | 400 | 000916 |
| 111.05.17 | 邱義君 | 200 | 000917 |
| 111.05.17 | 林佳美 | 400 | 000918 |
| 111.05.23 | 葉仁貴 | 1000 | 000919 |
| 111.05.23 | 嚴芳緣 | 1000 | 000920 |
| 111.05.23 | 莊燕華 | 500 | 000921 |
| 111.05.23 | 巫秀玲 | 500 | 000922 |
| 111.05.23 | 宜瓷實業有限公司 | 3000 | 000923 |
| 111.05.23 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000924 |
| 111.05.31 | 無名氏 | 5000 | 000928 |
| 111.05.31 | 邱宇威 | 1000 | 000929 |
| 111.06.01 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000925 |
| 111.06.02 | 謝秀珍 | 1,000 | 000930 |
| 111.06.02 | 新竹市太極李大人藝文推廣協會 | 捐物物資一批 | 000927 |
| 111.06.06 | 王小珊 | 1,000 | 000926 |
| 111.06.06 | 無名氏(雲端發票) | 500 | 000945 |
| 111.06.10 | 徐紹豪 | 1,000 | 000931 |
| 111.06.13 | 陳珮茹 | 3,000 | 000944 |
| 111.06.14 | 拉亞漢堡竹南中正店暨全體消費者 | 2,159 | 000932 |
| 111.06.15 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 000933 |
| 111.06.15 | 嵐嵐泌乳諮詢工作坊 | 1,200 | 000934 |
| 111.06.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 000935 |
| 111.06.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000936 |
| 作廢 | 000937 | ||
| 111.06.21 | 莊燕華 | 500 | 000938 |
| 111.06.21 | 巫秀玲 | 500 | 000939 |
| 111.06.21 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000940 |
| 111.06.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000941 |
| 111.06.21 | 榕億中彩券行億中投注站 | 828 | 000942 |
| 111.06.22 | 韓毓璿 | 捐物物資一批 | 000943 |
| 111.06.22 | 連靜如 | 10,000 | 000946 |
| 111.06.27 | 財團法人富邦慈善基金會 | 15,134 | 000952 |
| 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 111.07.01 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000948 |
| 111.07.01 | 謝秀珍 | 1,000 | 000949 |
| 作廢 | 000950 | ||
| 111.07.11 | 才富開發實業股份有限公司 | 400,000 | 000951 |
| 111.07.11 | 陳珮茹 | 3,000 | 000953 |
| 111.07.12 | 劉忠 | 1,000 | 000954 |
| 111.07.12 | 傅承祖 | 1,000 | 000955 |
| 111.07.12 | 黃啟智 | 1,000 | 000956 |
| 111.07.12 | 林芸安 | 200 | 000957 |
| 111.07.12 | 郭春蓮 | 200 | 000958 |
| 111.07.12 | 連偉成 | 200 | 000959 |
| 111.07.12 | 鍾曉佩 | 200 | 000960 |
| 111.07.12 | 林炳南 | 200 | 000961 |
| 111.07.12 | 徐振鴻 | 1,000 | 000962 |
| 111.07.12 | 吳惠鈴 | 800 | 000963 |
| 111.07.12 | 盧櫻方 | 200 | 000964 |
| 111.07.12 | 陳瑀嫺 | 2,000 | 000965 |
| 111.07.12 | 張莉娟 | 400 | 000966 |
| 111.07.12 | 邱曉玲 | 600 | 000967 |
| 111.07.12 | 郭榮權 | 1,000 | 000968 |
| 111.07.12 | 鄭嘉彬 | 200 | 000969 |
| 111.07.12 | 詹凱勝 | 600 | 000970 |
| 111.07.12 | 陳靜宜 | 400 | 000971 |
| 111.07.12 | 王校煌 | 2,000 | 000972 |
| 111.07.12 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000973 |
| 111.07.12 | 李冠葶 | 1,000 | 000974 |
| 111.07.12 | 許淑慧 | 600 | 000975 |
| 111.07.12 | 張菁菁 | 200 | 000976 |
| 111.07.12 | 劉濬煬 | 600 | 000977 |
| 111.07.12 | 楊瑞蘭 | 600 | 000978 |
| 111.07.12 | 黃靖育 | 200 | 000979 |
| 111.07.12 | 吳明衍 | 200 | 000980 |
| 111.07.12 | 張尚文 | 200 | 000981 |
| 111.07.12 | 藍少鍔 | 1,000 | 000982 |
| 111.07.12 | 簡素親 | 200 | 000983 |
| 111.07.12 | 楊捷文 | 200 | 000984 |
| 111.07.12 | 温伊柔 | 200 | 000985 |
| 111.07.12 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000986 |
| 111.07.12 | 彭士明 | 200 | 000987 |
| 111.07.12 | 黃麗君 | 2,000 | 000988 |
| 111.07.12 | 陳志遠 | 1,000 | 000989 |
| 111.07.12 | 楊雅雯 | 600 | 000990 |
| 111.07.12 | 作廢 | 作廢 | 000991 |
| 111.07.12 | 王堃相 | 400 | 000992 |
| 111.07.12 | 陳明華 | 500 | 000993 |
| 111.07.12 | 林君儒 | 400 | 000994 |
| 111.07.12 | 吳敏惠 | 400 | 000995 |
| 111.07.12 | 陳建勳 | 400 | 000996 |
| 111.07.12 | 陳潁 | 400 | 000997 |
| 111.07.12 | 陳奐泓 | 400 | 000998 |
| 111.07.12 | 邱義君 | 400 | 000999 |
| 111.07.12 | 林佳美 | 400 | 001000 |
| 111.07.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 000776 |
| 111.07.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000777 |
| 111.07.21 | 莊燕華 | 500 | 000778 |
| 111.07.21 | 巫秀玲 | 500 | 000779 |
| 111.07.21 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000780 |
| 111.07.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000781 |
| 111.07.21 | 林冠丞 | 100 | 000782 |
| 111.07.21 | 羅賢國 | 500 | 000783 |
| 111.07.22 | 徐紹豪 | 1,000 | 000784 |
| 111.07.28 | 後龍百姓公 | 10,000 | 000001 |
| 111.07.28 | 許蔡美珠 | 10,000 | 000002 |
| 111.08.01 | 謝秀珍 | 1,000 | 000787 |
| 111.08.02 | 施美娟 | 20,000 | 000785 |
| 111.08.04 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000786 |
| 111.08.05 | 無名氏 | 200 | 000788 |
| 111.08.08 | 無名氏 | 1,000 | 000789 |
| 111.08.13 | 嬋滿茶苑 | 2,000 | 000790 |
| 111.08.13 | 永華電線電纜有限公司 | 2,000 | 000791 |
| 111.08.15 | 葉怡雯 | 6,000 | 000792 |
| 111.08.16 | 啟明國民小學 | 物資一批 | 000793 |
| 111.08.17 | 國璽寶股份有限公司 | 50,000 | 000795 |
| 111.08.20 | 永貞宮 | 中元物資一批 | 000797 |
| 111.08.22 | 徐愷謙 | 5,000 | 000798 |
| 111.08.19 | 葉仁貴 | 1,000 | 000004 |
| 111.08.19 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000005 |
| 111.08.19 | 莊燕華 | 500 | 000006 |
| 111.08.19 | 巫秀玲 | 500 | 000007 |
| 111.08.19 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000008 |
| 作廢 | 000009 | ||
| 111.08.19 | 羅賢國 | 500 | 000010 |
| 111.08.24 | 陳珮茹 | 3,000 | 000101 |
| 111.08.28 | 王小珊 | 1,000 | 000011 |
| 111.08.30 | 財團法人苗栗私立幼安教養院 | 捐物-中秋愛心禮盒10盒 | 000012 |
| 111.08..30 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000013 |
| 111.09.02 | 謝秀珍 | 1,000 | 000104 |
| 111.09.07 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000014 |
| 111.09.07 | 國際獅子會300-G1區第三專區第五分區苗栗縣南鳳獅子會 | 10,000 | 000015 |
| 111.09.07 | 國際獅子會300-G1區第三專區第五分區竹南西南獅子會 | 10,000 | 000016 |
| 111.09.07 | 廖尉雄 | 3,000 | 000017 |
| 111.09.14 | 陳月 | 2,000 | 000018 |
| 111.09.15 | 連靜如 | 10,000 | 000107 |
| 作廢 | 作廢 | 000019 | |
| 111.09.16 | 陳珮茹 | 3,000 | 000020 |
| 111.09.17 | 連靜娟 | 30,000 | 000105 |
| 111.09.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000021 |
| 111.09.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000022 |
| 111.09.20 | 莊燕華 | 500 | 000023 |
| 111.09.20 | 巫秀玲 | 500 | 000024 |
| 111.09.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000025 |
| 111.09.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000026 |
| 111.09.29 | 榕億中彩券行 / 億中投注站 | 332 | 000027 |
| 111.09.29 | 樂翻天火鍋店(苗栗公館店) | 1,307 | 000028 |
| 開立日期 | 捐款大德 | 金額 | 收據號碼 |
| 111.10.03 | 謝秀珍 | 1,000 | 000030 |
| 111.10.04 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000029 |
| 111.10.06 | 無名氏 | 400 | 000108 |
| 111.10.11 | 陳珮茹 | 3,000 | 000109 |
| 111.10.15 | 無名氏 | 2,420 | 000111 |
| 111.10.21 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 000110 |
| 111.10.27 | 張國雄 | 2,000 | 000031 |
| 作廢 | 作廢 | 000032 | |
| 111.10.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000033 |
| 111.10.26 | 葉仁貴 | 1,000 | 000034 |
| 111.10.26 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000035 |
| 111.10.26 | 莊燕華 | 500 | 000036 |
| 111.10.26 | 巫秀玲 | 500 | 000037 |
| 111.10.26 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000038 |
| 111.11.01 | 謝秀珍 | 1,000 | 000039 |
| 作廢 | 作廢 | 000040 | |
| 111.11.02 | 林添壽 | 5,000 | 000041 |
| 111.11.07 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000042 |
| 111.11.07 | 陳喜雄 | 1,000 | 000043 |
| 111.11.08 | 陳珮茹 | 3,000 | 000112 |
| 111.11.10 | 劉陽塗 | 12,000 | 000046 |
| 111.11.11 | 溫得翔 | 1,000 | 000044 |
| 111.11.15 | 傅羽桐 | 18,800 | 000045 |
| 111.11.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 000047 |
| 111.11.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000048 |
| 111.11.22 | 莊燕華 | 500 | 000049 |
| 111.11.22 | 巫秀玲 | 500 | 000050 |
| 111.11.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000051 |
| 111.11.22 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000052 |
| 111.12.01 | 兆豐產物保險股份有限公司 | 417,117 | 000054 |
| 111.12.02 | 王幸鉉 | 6,000 | 000053 |
| 111.12.02 | 潘永程、徐季鈁、潘彥儒 | 200 | 000113 |
| 111.12.05 | 謝秀珍 | 1,000 | 000114 |
| 111.12.06 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000055 |
| 111.12.07 | 唐秀美 | 6,000 | 000056 |
| 111.12.08 | 鍾東錦 | 120,000 | 000057 |
| 111.12.08 | 陳珮茹 | 3,000 | 000115 |
| 111.12.12 | 張日新 | 11,700 | 000058 |
| 111.12.12 | 弘爺漢堡竹南中正店暨全體消費者 | 5,433 | 000059 |
| 111.12.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000060 |
| 作廢 | 作廢 | 000061 | |
| 111.12.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000062 |
| 111.12.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000063 |
| 111.12.21 | 莊燕華 | 500 | 000064 |
| 111.12.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 000065 |
| 111.12.21 | 巫秀玲 | 500 | 000066 |
| 111.12.21 | 江暐正 | 500 | 000067 |
| 111.12.23 | 潘永程、徐季鈁、潘彥儒 | 200 | 000116 |
| 111.12.25 | 張佳雯 | 1,000 | 000068 |
| 111.12.25 | 劉少琪 | 5,000 | 000069 |
| 111.12.25 | 冠軍建材股份有限公司 | 865 | 000070 |
| 111.12.27 | 張聿均 | 1,000 | 000117 |
| 111.12.29 | 許蔡美珠 | 10,000 | 000071 |
